Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 2651 t/m 2700 van 2846  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
2651 I5958  Lautenslager, Maria Johanna Céline  7 jun 1920  's-Hertogenbosch  
2652 I5960  van den Biggelaar, Maria Johanna  7 okt 1921  Tilburg  
2653 I5961  van Dun, Joannes Cornelis Petrus  17 jun 1917  Tilburg  
2654 I5962  Gommans, Gertruda Jeanetta Gerarda  4 sep 1933  Roggel  
2655 I5965  Vervloet, Franciscus  19 sep 1837  Ossendrecht  
2656 I5966  van der Heijden, Anna Catherina  1 nov 1815  Ossendrecht  
2657 I5967  Vervloet, Petrus Judocus  27 mrt 1841  Ossendrecht  
2658 I5969  Vervloet, Antonius  29 aug 1843  Ossendrecht  
2659 I5970  Vervloet, Franciscus  23 sep 1845  Ossendrecht  
2660 I5971  Vervloet, Sophia  3 sep 1847  Ossendrecht  
2661 I5973  Vervloet, Anna Maria  12 jun 1851  Ossendrecht  
2662 I5974  Vervloet, Elisabeth Louisa  12 mrt 1853  Ossendrecht  
2663 I5975  Vervloet, Philomina Geertrui  16 mrt 1855  Ossendrecht  
2664 I5976  Vervloet, Antonetta  24 mei 1858  Ossendrecht  
2665 I5977  Timmermans, Elisabeth  1848  Wouw  
2666 I5978  Doggen, Anna Maria  12 mei 1839  Halsteren  
2667 I5981  Timmermans, Franciscus Petrus  25 feb 1850  Ossendrecht  
2668 I5982  Timmermans, Philomena Catharina  11 okt 1884  Ossendrecht  
2669 I5984  Vervloet, Theodorus Alphonsus  28 mrt 1882  Ossendrecht  
2670 I5985  Vervloet, Anna Catharina  7 nov 1883  Ossendrecht  
2671 I5987  Vervloet, Johannes Antonius  23 mrt 1886  Ossendrecht  
2672 I5989  Vervloet, Jan Baptist  23 jul 1890  Ossendrecht  
2673 I5992  Koolen, Anna Maria Cecilia  1898  Ossendrecht  
2674 I5993  Jansen, Johannes Franciscus  1886  Bergen op Zoom  
2675 I5997  de Moor, Francus  19 dec 1850  Woensdrecht  
2676 I5999  de Moor, Cornelis  9 feb 1852  Woensdrecht  
2677 I6000  van Gijzen, Anna Catherina  25 feb 1856  Woensdrecht  
2678 I6001  de Moor, Johannes Baptist  1849  Woensdrecht  
2679 I6002  de Moor, Antonius Josephus  23 mrt 1855  Woensdrecht  
2680 I6003  de Moor, Johannes  15 mrt 1854  Woensdrecht  
2681 I6004  de Moor, Petrus Franciscus  1 apr 1879  Woensdrecht  
2682 I6005  de Moor, Maria Louisa  9 jun 1880  Woensdrecht  
2683 I6019  Smit, Derkje  26 aug 1852  't Zandt  
2684 I6021  Smit, Tamme  12 jun 1856  Uithuizermeeden  
2685 I6022  Smit, Emo  11 okt 1858  Uithuizermeeden  
2686 I6023  Smit, Gerrit  19 mrt 1862  Uithuizermeeden  
2687 I6025  Smit, Onne Geerts  1770  Opwierde  
2688 I6026  Bos, Derkje Emes  1786  Heveskes  
2689 I6029  van der Ploeg, Freerk  1855  Uithuizermeeden  
2690 I6030  Swieringa, Willemina  1859  Leermens  
2691 I6031  Hopma, Martje  1862  Kantens  
2692 I6032  Dijksterhuis, Berentje  1858  Uithuizermeeden  
2693 I6038  Smit, Weke  5 jan 1880  Godlinze  
2694 I6039  Smit, Meindert  26 jul 1881  Uithuizermeeden  
2695 I6040  Smit, Aaltje  13 jun 1890  Zijldijk  
2696 I6042  Smit, Barteld  21 nov 1893  Oldenzijl  
2697 I6043  Smit, Aaltje  8 mei 1895  Uithuizermeeden  
2698 I6044  Smit, Anna  1883  Uithuizermeeden  
2699 I6053  Smit, Ida  25 mrt 1902  Uithuizermeeden  
2700 I6058  Smit, Elske  12 aug 1909  Uithuizermeeden  


«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 Volgende»