Beschrijving:
Treffers 7601 t/m 7645 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 149 150 151 152 153
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 7601 | I2088 | |||||
| 7602 | I2089 | |||||
| 7603 | I2090 | |||||
| 7604 | I6383 | |||||
| 7605 | I2181 | |||||
| 7606 | I2144 | |||||
| 7607 | I2145 | |||||
| 7608 | I2146 | |||||
| 7609 | I2147 | |||||
| 7610 | I7056 | |||||
| 7611 | 0 | Johannes Andreas Jacobus | van der | Zanden | Grubbenvorst |
I4466 |
| 7612 | 0 | Margaretha Louisa Maria | Zander | Bergen op Zoom |
I1000 | |
| 7613 | 0 | Trijntje | Zandstra | Delfzijl |
I5619 | |
| 7614 | 0 | Gerrit | Zandstra | Delfzijl |
I6810 | |
| 7615 | I2704 | |||||
| 7616 | I8633 | |||||
| 7617 | I6024 | |||||
| 7618 | I106 | |||||
| 7619 | I5442 | |||||
| 7620 | 0 | NN | Zeebregts | Oisterwijk |
I5443 | |
| 7621 | I6196 | |||||
| 7622 | I7184 | |||||
| 7623 | I1011 | |||||
| 7624 | I8586 | |||||
| 7625 | 0 | Andre | Zerwer | I1153 | ||
| 7626 | 0 | Marijke Derks | Zigterman | Spijk |
I2546 | |
| 7627 | I6051 | |||||
| 7628 | 0 | Johanna Maria | Zimmerman | Woensel |
I996 | |
| 7629 | I7595 | |||||
| 7630 | 0 | Catharina Johanna Christina | van | Zon | 's-Gravenhage |
I3058 |
| 7631 | I4226 | |||||
| 7632 | I5939 | |||||
| 7633 | I7219 | |||||
| 7634 | I2632 | |||||
| 7635 | I7201 | |||||
| 7636 | 0 | Wilhelmina | van | Zundert | Rotterdam |
I958 |
| 7637 | I6009 | |||||
| 7638 | I7575 | |||||
| 7639 | I7027 | |||||
| 7640 | I5283 | |||||
| 7641 | 0 | Albert | Zweep | Oude Pekela |
I5024 | |
| 7642 | I1755 | |||||
| 7643 | I1756 | |||||
| 7644 | I1757 | |||||
| 7645 | I6158 |