Beschrijving:
Treffers 7501 t/m 7542 van 7542 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 147 148 149 150 151
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 7501 | I2090 | |||||
| 7502 | I6383 | |||||
| 7503 | I2181 | |||||
| 7504 | I2144 | |||||
| 7505 | I2145 | |||||
| 7506 | I2146 | |||||
| 7507 | I2147 | |||||
| 7508 | I7056 | |||||
| 7509 | 0 | Johannes Andreas Jacobus | van der | Zanden | Grubbenvorst |
I4466 |
| 7510 | 0 | Margaretha Louisa Maria | Zander | Bergen op Zoom |
I1000 | |
| 7511 | 0 | Trijntje | Zandstra | Delfzijl |
I5619 | |
| 7512 | 0 | Gerrit | Zandstra | Delfzijl |
I6810 | |
| 7513 | I2704 | |||||
| 7514 | I6024 | |||||
| 7515 | I106 | |||||
| 7516 | I5442 | |||||
| 7517 | 0 | NN | Zeebregts | Oisterwijk |
I5443 | |
| 7518 | I6196 | |||||
| 7519 | I7184 | |||||
| 7520 | I1011 | |||||
| 7521 | I8586 | |||||
| 7522 | 0 | Andre | Zerwer | I1153 | ||
| 7523 | 0 | Marijke Derks | Zigterman | Spijk |
I2546 | |
| 7524 | I6051 | |||||
| 7525 | 0 | Johanna Maria | Zimmerman | Woensel |
I996 | |
| 7526 | I7595 | |||||
| 7527 | 0 | Catharina Johanna Christina | van | Zon | 's-Gravenhage |
I3058 |
| 7528 | I4226 | |||||
| 7529 | I5939 | |||||
| 7530 | I7219 | |||||
| 7531 | I2632 | |||||
| 7532 | I7201 | |||||
| 7533 | 0 | Wilhelmina | van | Zundert | Rotterdam |
I958 |
| 7534 | I6009 | |||||
| 7535 | I7575 | |||||
| 7536 | I7027 | |||||
| 7537 | I5283 | |||||
| 7538 | 0 | Albert | Zweep | Oude Pekela |
I5024 | |
| 7539 | I1755 | |||||
| 7540 | I1756 | |||||
| 7541 | I1757 | |||||
| 7542 | I6158 |