Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 751 t/m 800 van 1172  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
751 I469  Brunschot  Christianus  24 apr 1861  Boxtel   28 mrt 1935  Oirschot   vanbrunschot  10.8 
752 I5045  Groot  Antonius  5 mei 1905  Vught   3 dec 1978  Liempde   vanbrunschot  10.8 
753 I1272  Groot  Arnoldus  21 jul 1872  Boxtel   1 apr 1947  Oirschot   vanbrunschot  10.8 
754 I4959  Koning  Antonius Josephus  6 mrt 1909  Boxtel   31 aug 1977  Oirschot   vanbrunschot  10.8 
755 I526  Kuijk  Wilhelmina Helena  9 mrt 1895  Oirschot   23 dec 1991  Boxtel   vanbrunschot  10.8 
756 I970  Biggelaar  Maria Anna  11 feb 1786  Boxtel   02 okt 1866  s-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.7 
757 I1449  Brunschot  Wilhelmus Johannes  24 jul 1927  Boxtel   29 jan 2000  Den Bosch   vanbrunschot  10.7 
758 I1067  Evers  Lambertus Leonardus Laurens  8 feb 1903  Goirle   20 mrt 1969  Oisterwijk   vanbrunschot  10.7 
759 I946  Langenberg  Adrianus  09 apr 1916  Boxtel   21 mei 1989  Den Bosch   vanbrunschot  10.7 
760 I7000  Esch  Antonius Marinus Franciscus  21 dec 1931  Moergestel   26 jun 1973  Oirschot   vanbrunschot  10.6 
761 I1529  Huisman  Albertus  9 mrt 1829  Bemmel   7 sep 1895  Arnhem   vanbrunschot  10.6 
762 I2683  Huisman  Johannes  20 apr 1826  Bemmel   3 mrt 1904  Arnhem   vanbrunschot  10.6 
763 I5102  Kruijf  Johanna  25 jun 1904  Moergestel   12 aug 1970  Oirschot   vanbrunschot  10.6 
764 I3225  Verheijden  Cornelia  7 jun 1888  Gilze en Rijen   12 apr 1956  Tilburg   vanbrunschot  10.6 
765 I783  Brunschot  Elisabeth Theresia  04 mei 1927  Waalwijk   4 aug 2015  Dongen   vanbrunschot  10.5 
766 I34  Mook  Adriana Cornelia Maria  11 sep 1930  Dongen   18 mei 1971  Waalwijk   vanbrunschot  10.5 
767 I2870  Agter  Jan  8 apr 1830  Tilburg   12 feb 1878  Oisterwijk   vanbrunschot  10.4 
768 I692  Bakker  Anna Maria  05 dec 1897  Oisterwijk   1 apr 1977  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
769 I1073  Bakker  Godefridus Henricus  21 jan 1895  Oisterwijk   19 jul 1985  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
770 I1051  Bakker  Lucia Francina  25 jun 1909  Oisterwijk   26 apr 2005  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
771 I1068  Bakker  Martina Josephina  12 mrt 1904  Oisterwijk   6 okt 1986  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
772 I3136  Bechtold  Anna Gerardina  1 okt 1903  's-Hertogenbosch   23 sep 1993  Boxtel   vanbrunschot  10.4 
773 I6458  Bekkers  Maria Johanna  20 dec 1921  Boxtel   12 aug 1997  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
774 I1447  Brunschot  Adrianus Johannes  8 mei 1923  Boxtel   9 jan 1993  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
775 I484  Brunschot  Anna Antonetta  02 jul 1897  Oisterwijk   13 mrt 1969  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
776 I486  Brunschot  Henri Johannes  13 okt 1893  Oisterwijk   22 aug 1973  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
777 I490  Brunschot  Johannes Adrianus  25 nov 1894  Oisterwijk   24 nov 1980  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
778 I1448  Brunschot  Johannes Wilhelmus  7 jul 1925  Boxtel   12 okt 1995  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
779 I268  Brunschot  Maria Wilhelmina  7 feb 1890  Oisterwijk   24 dec 1974  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
780 I444  Brunschot  Petrus Andreas  02 mrt 1899  Oisterwijk   15 mei 1974  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
781 I182  Brunschot  Wilhelmus Johannes  05 apr 1891  Oisterwijk   03 jun 1970  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
782 I5139  Dal  Maria Alponia  1940  Tilburg   9 feb 1942  Oisterwijk   vanbrunschot  10.4 
783 I7985  Gestel  Franciscus  19 apr 1924  Oisterwijk   18 dec 1970  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
784 I4008  Gestel  Johannes  17 feb 1918  Oisterwijk   28 feb 1941  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
785 I4007  Gestel  Johannes Petrus  4 jul 1911  Oisterwijk   11 mrt 1959  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
786 I4009  Gestel  Maria  16 apr 1920  Oisterwijk   28 jun 1920  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
787 I5061  Heuvel  Adrianus  19 jan 1908  Boxtel   21 jul 1962  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
788 I613  Karssemakers  Maria Johanna  8 sep 1896  Boxtel   27 apr 1965  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
789 I2324  Koning  Johannes    Boxtel   11 nov 1957  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
790 I413  Koning  Marinus Egidius  02 feb 1874  Boxtel   17 jul 1955  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
791 I4945  Laarakker  Antonius Jacobus Johannes  29 apr 1905  's-Hertogenbosch   13 apr 1978  Boxtel   vanbrunschot  10.4 
792 I2611  Laarhoven  Cornelis Ludovicus  14 feb 1872  Tilburg   16 jun 1962  Oisterwijk   vanbrunschot  10.4 
793 I7987  Laat  Anna Cornelia Maria  27 mrt 1955  Oisterwijk   31 mrt 1955  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
794 I1052  Lapien  Antonius Petrus Adrianus  9 aug 1910  Oisterwijk   12 feb 1976  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
795 I4673  Michels  Everhardus Henricus Maria Johanna  29 jun 1936  Oisterwijk   10 dec 1946  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
796 I3638  Nijs  Adriana Josephina  1 mrt 1888  Boxtel   20 feb 1957  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
797 I7628  Nijs  Johan Cornelis  4 mei 1893  Boxtel   21 nov 1894  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
798 I4952  Oirschot  Godefrida Barbara  20 aug 1908  Boxtel   5 okt 2001  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
799 I370  Roessel  Franciscus Johannes  28 feb 1874  Boxtel   26 mrt 1956  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
800 I2474  Ven  Hendrica    Boxtel   13 nov 1874  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 24» Volgende»