Beschrijving:
Treffers 7301 t/m 7350 van 7354 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 143 144 145 146 147 148 Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
7301 | 0 | Gozwienus | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I2857 |
7302 | 0 | Adriana Cornelia | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I2866 |
7303 | I5482 | |||||
7304 | I7003 | |||||
7305 | 0 | Johanna Maria | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I7017 |
7306 | I7018 | |||||
7307 | 0 | Petronella Maria | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I7028 |
7308 | 0 | Johanna Maria | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I7029 |
7309 | 0 | Gozwinus Johannes | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I7030 |
7310 | 0 | Petrus Johannes | van de | Wouw | Moergestel ![]() |
I7031 |
7311 | I8106 | |||||
7312 | I2088 | |||||
7313 | I2089 | |||||
7314 | I2090 | |||||
7315 | I6383 | |||||
7316 | I2181 | |||||
7317 | I2144 | |||||
7318 | I2145 | |||||
7319 | I2146 | |||||
7320 | I2147 | |||||
7321 | I7056 | |||||
7322 | 0 | Johannes Andreas Jacobus | van der | Zanden | Grubbenvorst ![]() |
I4466 |
7323 | 0 | Margaretha Louisa Maria | Zander | Bergen op Zoom ![]() |
I1000 | |
7324 | 0 | Trijntje | Zandstra | Delfzijl ![]() |
I5619 | |
7325 | I6810 | |||||
7326 | I2704 | |||||
7327 | I6024 | |||||
7328 | I106 | |||||
7329 | I5442 | |||||
7330 | I5443 | |||||
7331 | I6196 | |||||
7332 | I7184 | |||||
7333 | I1011 | |||||
7334 | 0 | Andre | Zerwer | I1153 | ||
7335 | 0 | Marijke Derks | Zigterman | Spijk ![]() |
I2546 | |
7336 | I6051 | |||||
7337 | 0 | Johanna Maria | Zimmerman | Woensel ![]() |
I996 | |
7338 | I7595 | |||||
7339 | 0 | Catharina Johanna Christina | van | Zon | 's-Gravenhage ![]() |
I3058 |
7340 | I4226 | |||||
7341 | I5939 | |||||
7342 | I7219 | |||||
7343 | I2632 | |||||
7344 | I7201 | |||||
7345 | 0 | Wilhelmina | van | Zundert | Rotterdam ![]() |
I958 |
7346 | I6009 | |||||
7347 | I7575 | |||||
7348 | I7027 | |||||
7349 | I5283 | |||||
7350 | 0 | Albert | Zweep | Oude Pekela ![]() |
I5024 |