Beschrijving:
Treffers 6901 t/m 6950 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
6901 | 0 | Johanna Maria | Vorstenbosch | Boxtel ![]() |
I171 | |
6902 | 0 | Lucas | Vorstenbosch | I2326 | ||
6903 | 0 | Maria | Vorstenbosch | Sint-Michielsgestel ![]() |
I912 | |
6904 | I6008 | |||||
6905 | I6829 | |||||
6906 | 0 | Johannes Baptist | de | Vos | Halsteren ![]() |
I3828 |
6907 | 0 | Theodorus Johan Maria | Vos | I936 | ||
6908 | I6628 | |||||
6909 | I1569 | |||||
6910 | 0 | Antonius Hendricus | Vrensen | Vught ![]() |
I1060 | |
6911 | I5282 | |||||
6912 | 0 | Adriana | Vriens | Wouw ![]() |
I4086 | |
6913 | I3884 | |||||
6914 | 0 | Maria Anna | Vriens | Haaren ![]() |
I648 | |
6915 | I6734 | |||||
6916 | I6821 | |||||
6917 | I5850 | |||||
6918 | I6859 | |||||
6919 | I5285 | |||||
6920 | I3794 | |||||
6921 | I7350 | |||||
6922 | I190 | |||||
6923 | I7719 | |||||
6924 | I5571 | |||||
6925 | 0 | Adrianus Antonius | Vrolijk | Heerlen ![]() |
I4219 | |
6926 | I4214 | |||||
6927 | 0 | Arnoldus Johannes | Vrolijk | Roosendaal en Nispen ![]() |
I3818 | |
6928 | 0 | Arnoldus Johannes | Vrolijk | Mengede ![]() |
I4217 | |
6929 | I4213 | |||||
6930 | 0 | Johannes Jacobus | Vrolijk | Heerlen ![]() |
I4212 | |
6931 | I7832 | |||||
6932 | I4211 | |||||
6933 | 0 | Maria Elisabeth | Vrolijk | I7830 | ||
6934 | I7694 | |||||
6935 | I6737 | |||||
6936 | I3105 | |||||
6937 | 0 | Martina Maria | Vugts | Best ![]() |
I8322 | |
6938 | I6541 | |||||
6939 | I3474 | |||||
6940 | I8209 | |||||
6941 | 0 | Cornelia Elisabeth | van der | Waal | Delft ![]() |
I548 |
6942 | 0 | Cornelis Sebastianus Dionisius | de | Waal | I8095 | |
6943 | I8210 | |||||
6944 | I8208 | |||||
6945 | I4422 | |||||
6946 | I7621 | |||||
6947 | I8102 | |||||
6948 | 0 | Antonia Martina | Wagemakers | Oss ![]() |
I4886 | |
6949 | 0 | Cornelia Henrica Joanna | Wagemakers | Tilburg ![]() |
I8097 | |
6950 | I8101 |