Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 601 t/m 650 van 1067  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
601 I1507  Brunschot  Petrus Adrianus Antonius  13 sep 1933  Oirschot   13 dec 2012  Eindhoven   vanbrunschot  13.2 
602 I3566  Cion  Cornelia Johanna Wilhelmina  21 jul 1915  Bergen op Zoom   10 okt 1988  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
603 I3564  Cion  Johanna Francisca Henrica  20 mrt 1911  Bergen op Zoom   5 apr 1981  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
604 I3565  Cion  Maria Louisa Dorothea  31 dec 1912  Bergen op Zoom   10 okt 1998  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
605 I4259  Crusio  Cornelis Maria  22 apr 1911  Bergen op Zoom   22 feb 1974  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
606 I3967  Fukken  Wilhelmina Albertina  24 mrt 1913  Bergen op Zoom   8 nov 2005  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
607 I3106  Leenders  Antonius  14 jun 1867  Geldrop   24 jun 1955  Asten   vanbrunschot  13.2 
608 I5436  Melis  Cornelis  8 okt 1895  Oirschot   3 mei 1960  Eindhoven   vanbrunschot  13.2 
609 I3415  Nijs  Adrianus Gerardus  23 dec 1869  Bergen op Zoom   12 aug 1947  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
610 I3409  Nijs  Catharina Adriana  2 okt 1908  Bergen op Zoom   3 nov 1993  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
611 I3933  Nijs  Franciscus  27 apr 1874  Bergen op Zoom   12 okt 1954  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
612 I3838  Nijs  Martinus  14 mei 1920  Bergen op Zoom   5 dec 1944  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
613 I3408  Nijs  Melchior Gerardus  9 okt 1907  Bergen op Zoom   13 mei 1969  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
614 I3550  Proost  Adrianus  21 apr 1892  Bergen op Zoom   4 mei 1968  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
615 I3748  Suijkerbuijk  Elisa  24 jan 1891  Bergen op Zoom   25 okt 1958  Roosendaal   vanbrunschot  13.2 
616 I1348  Donk  Josina  03 mei 1830  Son en Breugel   29 apr 1913  Schijndel   vanbrunschot  12.8 
617 I2542  Smit  Maria Johanna Eva  5 mrt 1930  Delft   20 dec 1930  Rotterdam   vanbrunschot  12.7 
618 I499  Brunschot  Mechelina Cornelia  20 mrt 1901  Sint-Oedenrode   19 dec 2001  Oirschot   vanbrunschot  12.6 
619 I3000  Verhagen  Anna Maria  13 sep 1855  Drunen   12 jan 1917  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
620 I3011  Verhagen  Arnolda  12 jul 1873  Drunen   18 mei 1918  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
621 I3006  Verhagen  Carolus Johannes  10 apr 1864  Drunen   15 okt 1912  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
622 I3005  Verhagen  Cornelia  10 apr 1862  Drunen   30 mrt 1934  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
623 I382  Verhagen  Johannes  15 jan 1826  Drunen   24 dec 1892  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
624 I3008  Verhagen  Johannes  25 sep 1868  Drunen   1 apr 1934  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
625 I3034  Verhagen  Petronella  1 aug 1877  Drunen   10 feb 1953  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
626 I3007  Verhagen  Wilhelmina Jacoba  1 aug 1866  Drunen   23 aug 1884  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
627 I4387  Weert  Huberdina Maria  13 jul 1912  Drunen   14 jun 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
628 I4384  Weert  Wilhelmus Petrus  2 dec 1905  Drunen   12 dec 1983  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
629 I4014  Wit  Wilhelmina  21 nov 1901  Drunen   27 mei 1970  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
630 I30  Brunschot  Gerarda Elisabeth  10 jan 1940  Baardwijk   21 nov 2014  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
631 I31  Brunschot  Johannes Gerardus  01 feb 1938  Baardwijk   15 feb 2013  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
632 I126  Brunschot  Maria Mechelina  30 aug 1913  Baardwijk   21 mei 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
633 I140  Brunschot  Petrus Hubertus Balthazar  05 jan 1921  Baardwijk   20 jan 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
634 I3207  Hest  Theodorus Alphonsus Maria  30 mrt 1877  Vlijmen   6 mrt 1950  Berlicum   vanbrunschot  12.4 
635 I5886  Korsten  Rosa  6 mei 1858  Schijndel   21 mei 1942  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
636 I7145  Mutsaars  Marinus  4 jul 1885  Schijndel   15 apr 1965  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
637 I1361  Nieuwburg  Lamberta  17 dec 1876  Haaren   23 mrt 1960  Oirschot   vanbrunschot  12.3 
638 I534  Groot  Maria Catharina  09 jun 1861  Boxtel   06 mei 1928  Vlijmen   vanbrunschot  12.2 
639 I5029  Ingen  Hendrik  12 feb 1886  Vlijmen   5 feb 1974  Boxtel   vanbrunschot  12.2 
640 I2756  Lautenslager  Bernardus Johannes  1 nov 1813  Utrecht   17 feb 1872  Driebergen   vanbrunschot  12.1 
641 I914  Brunschot  Johannes Cornelis  28 mei 1917  Haaren   2 jul 1984  s-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.0 
642 I4415  Daal  Alphons Lambert  3 mei 1889  Horst   22 jun 1984  Venlo   vanbrunschot  12.0 
643 I935  Linden  Anna Wilhelmina Maria Cornelia  1938  Berlicum   10 mrt 1966  Oss   vanbrunschot  12.0 
644 I279  Brunschot  Helena  17 nov 1833  Boxtel   30 mrt 1913  Best   vanbrunschot  11.9 
645 I462  Brunschot  Johanna  24 mrt 1857  Boxtel   14 apr 1920  Best   vanbrunschot  11.9 
646 I540  Brunschot  Johannes  20 okt 1822  Boxtel   18 dec 1907  Best   vanbrunschot  11.9 
647 I1341  Bullens  Paulina  13 sep 1849  Best   11 feb 1928  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
648 I517  Kinderen  Lamberta  30 dec 1895  Best   31 okt 1975  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
649 I2983  Meijden  Maria Barbara  20 jul 1878  Boxtel   6 jan 1967  Best   vanbrunschot  11.9 
650 I6491  Mutsaers  Antonius  28 dec 1882  Boxtel   17 dec 1964  Best   vanbrunschot  11.9 


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Volgende»