Beschrijving:
Treffers 5901 t/m 5950 van 7610 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 5901 | I4842 | |||||
| 5902 | I4843 | |||||
| 5903 | 0 | Johannes Franciscus | Sloven | Bergen op Zoom |
I7398 | |
| 5904 | I8359 | |||||
| 5905 | I8363 | |||||
| 5906 | 0 | Adelbertus Wilhelmus Michaël Maria | Sloven | Steenbergen |
I8364 | |
| 5907 | I6524 | |||||
| 5908 | I6528 | |||||
| 5909 | I6529 | |||||
| 5910 | I6796 | |||||
| 5911 | I7894 | |||||
| 5912 | 0 | Maria Anna Emilda | Smarius | Tilburg |
I4342 | |
| 5913 | I7999 | |||||
| 5914 | I3195 | |||||
| 5915 | I4465 | |||||
| 5916 | I7214 | |||||
| 5917 | I6469 | |||||
| 5918 | 0 | Hendrika Johanna | Smid | Besoijen |
I33 | |
| 5919 | I4446 | |||||
| 5920 | I8444 | |||||
| 5921 | I6321 | |||||
| 5922 | 0 | Maria | Smit | Merklinde Castrop |
I884 | |
| 5923 | 0 | Aldert | Smit | Zijldijk |
I1522 | |
| 5924 | I1524 | |||||
| 5925 | 0 | Onne | Smit | Bierum |
I2501 | |
| 5926 | 0 | Heere | Smit | Spijk |
I2504 | |
| 5927 | 0 | Meindert Onnes | Smit | Opwierde |
I2507 | |
| 5928 | 0 | Meindert | Smit | Spijk |
I2509 | |
| 5929 | 0 | Martje | Smit | Bierum |
I2510 | |
| 5930 | 0 | Reinje | Smit | Uithuizermeeden |
I2511 | |
| 5931 | 0 | Fenna | Smit | Godlinze |
I2512 | |
| 5932 | 0 | Fenna | Smit | Leermens |
I2513 | |
| 5933 | 0 | Aaltje | Smit | Leermens |
I2514 | |
| 5934 | 0 | Ida | Smit | Spijk |
I2520 | |
| 5935 | I2542 | |||||
| 5936 | 0 | Trijntje Jans | Smit | I2544 | ||
| 5937 | I4380 | |||||
| 5938 | I5247 | |||||
| 5939 | I5391 | |||||
| 5940 | I5392 | |||||
| 5941 | I5393 | |||||
| 5942 | I5394 | |||||
| 5943 | 0 | Onne | Smit | Leermens |
I5638 | |
| 5944 | I6015 | |||||
| 5945 | I6017 | |||||
| 5946 | I6018 | |||||
| 5947 | 0 | Derkje | Smit | 't Zandt |
I6019 | |
| 5948 | I6020 | |||||
| 5949 | 0 | Tamme | Smit | Uithuizermeeden |
I6021 | |
| 5950 | 0 | Emo | Smit | Uithuizermeeden |
I6022 |