Beschrijving:
Treffers 5351 t/m 5400 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
5351 | 0 | Christiaan | van de | Sande | Boxtel ![]() |
I588 |
5352 | 0 | Cornelia Huberdina | van de | Sande | Tilburg ![]() |
I703 |
5353 | 0 | Francina | van de | Sande | I177 | |
5354 | 0 | Leonardus Antonius Geertrudis | van de | Sande | Hoeven ![]() |
I932 |
5355 | I7120 | |||||
5356 | I7368 | |||||
5357 | I5132 | |||||
5358 | I688 | |||||
5359 | I6505 | |||||
5360 | 0 | Johannes | Sanders | Helmond ![]() |
I400 | |
5361 | I689 | |||||
5362 | I6506 | |||||
5363 | 0 | Willemina | Sanders | Tongelre ![]() |
I349 | |
5364 | I6912 | |||||
5365 | I4911 | |||||
5366 | 0 | Henricus Johannes Maria | van | Santvoort | I1112 | |
5367 | I4912 | |||||
5368 | I4913 | |||||
5369 | I7262 | |||||
5370 | I1952 | |||||
5371 | 0 | Gijsbert Vincentius Josefus | Sars | Kerkdriel ![]() |
I681 | |
5372 | I1951 | |||||
5373 | I4732 | |||||
5374 | I4731 | |||||
5375 | I4733 | |||||
5376 | I7951 | |||||
5377 | 0 | Hendrikus Hubertus | Savelkaul | Duisburg ![]() |
I3973 | |
5378 | I6739 | |||||
5379 | I6740 | |||||
5380 | I6733 | |||||
5381 | I3148 | |||||
5382 | I7321 | |||||
5383 | I7332 | |||||
5384 | 0 | Elisabeth | Schalkx | Boxtel ![]() |
I941 | |
5385 | I3150 | |||||
5386 | I7329 | |||||
5387 | 0 | Franciscus Antonius | Schalkx | Boxtel ![]() |
I7322 | |
5388 | 0 | Franciscus Bernardus | Schalkx | Boxtel ![]() |
I7330 | |
5389 | I7331 | |||||
5390 | 0 | Johanna Petronella | Schalkx | I7334 | ||
5391 | I3149 | |||||
5392 | 0 | Lambertus Franciscus | Schalkx | I7333 | ||
5393 | I6576 | |||||
5394 | 0 | Maria Cornelia | Schalkx | Boxtel ![]() |
I611 | |
5395 | 0 | Petronella | Schalkx | Boxtel ![]() |
I2211 | |
5396 | 0 | Wilhelmus Johannes | Schalkx | Boxtel ![]() |
I3152 | |
5397 | 0 | Wilhelmus Johannes Antonius | Schalkx | I7335 | ||
5398 | 0 | Wilhelmus Johannes Petrus | Schalkx | I7323 | ||
5399 | I7063 | |||||
5400 | I3256 |