Beschrijving:
Treffers 5251 t/m 5300 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
5251 | I5441 | |||||
5252 | I5453 | |||||
5253 | 0 | Mina Maria | Rooijakkers | Best ![]() |
I5432 | |
5254 | 0 | Nicolazina | Rooijakkers | Best ![]() |
I5434 | |
5255 | I5438 | |||||
5256 | I5450 | |||||
5257 | I5429 | |||||
5258 | I5451 | |||||
5259 | I7668 | |||||
5260 | I5431 | |||||
5261 | 0 | Theodorus Josephus | Rooijakkers | Best ![]() |
I5430 | |
5262 | 0 | Wilhelmus Maria | Rooijakkers | Best ![]() |
I5428 | |
5263 | 0 | Wilhelmus Maria | Rooijakkers | Best ![]() |
I7034 | |
5264 | I8053 | |||||
5265 | I7035 | |||||
5266 | I7284 | |||||
5267 | 0 | Cornelia | van | Roosmalen | Sint-Michielsgestel ![]() |
I479 |
5268 | I5914 | |||||
5269 | 0 | Hendrikus Johannes | van | Roosmalen | Sint-Oedenrode ![]() |
I1020 |
5270 | 0 | Johanna Adriana Maria | van | Roosmalen | Boxtel ![]() |
I1021 |
5271 | I1816 | |||||
5272 | 0 | Anna | Roozen | Moergestel ![]() |
I2753 | |
5273 | I6978 | |||||
5274 | I6977 | |||||
5275 | 0 | Francis | Roozen | I2782 | ||
5276 | 0 | Johanna Adriana | Roozen | Moergestel ![]() |
I2439 | |
5277 | I1686 | |||||
5278 | I2999 | |||||
5279 | I6692 | |||||
5280 | 0 | Huberdina | Rosenboom | Boxtel ![]() |
I1042 | |
5281 | I5396 | |||||
5282 | I6419 | |||||
5283 | 0 | Antoon Hendrik | van | Rossum | I6675 | |
5284 | 0 | Helena Margaretha Maria | van | Rossum | I5486 | |
5285 | 0 | Jacobus Marie | van | Rossum | Wamel ![]() |
I2028 |
5286 | I7036 | |||||
5287 | I7679 | |||||
5288 | I7677 | |||||
5289 | I6451 | |||||
5290 | 0 | Menna | Rozeboom | Wirdum ![]() |
I5257 | |
5291 | I43 | |||||
5292 | I45 | |||||
5293 | 0 | Joseph | Rozijn | Didam ![]() |
I32 | |
5294 | I48 | |||||
5295 | I47 | |||||
5296 | I8287 | |||||
5297 | I8290 | |||||
5298 | I8289 | |||||
5299 | I44 | |||||
5300 | I46 |