Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 501 t/m 550 van 1172  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
501 I4291  Verhagen  Henrica Cornelia Maria  30 okt 1886  Tilburg   31 mrt 1919  Breda   vanbrunschot  20.0 
502 I4292  Verhagen  Wilhelmina Gertrudis Catharina  10 okt 1889  Tilburg   27 mrt 1955  Breda   vanbrunschot  20.0 
503 I3230  Wal  Adriana Francisca  24 nov 1889  Breda   11 jun 1946  Tilburg   vanbrunschot  20.0 
504 I3224  Wal  Johannes Hendrikus  24 okt 1888  Breda   19 nov 1965  Tilburg   vanbrunschot  20.0 
505 I7094  Mutsaars  Antonia  2 sep 1902  Schijndel   23 dec 1963  Eindhoven   vanbrunschot  19.9 
506 I7548  Nijs  Christina  21 nov 1866  Schijndel   6 jul 1950  Eindhoven   vanbrunschot  19.9 
507 I2184  Peijs  Anna Cornelia  5 jul 1911  Bladel   22 feb 1972  Eindhoven   vanbrunschot  19.8 
508 I4651  Beers  Joannes Henricus  1951  Oirschot   2 mei 1967  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
509 I5000  Blankers  Cornelia Jacoba  19 apr 1909  Oirschot   29 mrt 1978  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
510 I4999  Blankers  Helena Cornelia  24 sep 1907  Oirschot   18 apr 1982  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
511 I608  Blankers  Petrus  08 feb 1875  Oirschot   01 aug 1955  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
512 I673  Brunschot  Emilie Marie Cornelia Pancratia  28 mei 1889  Arnhem   10 okt 1892  Nijmegen   vanbrunschot  19.6 
513 I1509  Brunschot  Johanna Maria Emerentia  13 feb 1936  Oirschot   28 mei 2023  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
514 I4984  Kemps  Joannes Antonius Maria Adrianus  1954  Oirschot   11 jul 1969  Tilburg   vanbrunschot  19.6 
515 I248  Brunschot  Hendrika Johanna  1 aug 1899  Baardwijk   13 okt 1936  Den Dungen   vanbrunschot  19.5 
516 I4827  Hassel  Cornelia Adriana  27 sep 1896  Oudenbosch   12 apr 2003  Bergen op Zoom   vanbrunschot  19.3 
517 I5831  Korsmit  Helena Johanna  25 sep 1894  Oudenbosch   28 mei 1934  Bergen op Zoom   vanbrunschot  19.3 
518 I542  Engbersen  Elisabeth Maria  20 jul 1867  Klundert   24 jun 1907  Breda   vanbrunschot  19.2 
519 I5604  Berg  Petrus Cornelis  21 jan 1913  Goirle   7 jul 1965  Oosterhout   vanbrunschot  19.1 
520 I1474  Pater  Wilhelmina Margaretha Maria  5 mrt 1911  Rotterdam   15 mrt 2006  Dordrecht   vanbrunschot  19.1 
521 I2964  Hulsbergen  Jeronimus  8 okt 1863  's-Gravenhage   2 jun 1903  Haarlem   vanbrunschot  18.7 
522 I377  Groot  Willem  27 aug 1831  Maasdriel   05 mrt 1899  Boxtel   vanbrunschot  18.6 
523 I168  Brunschot  Petrus  26 nov 1821  Boxtel   28 jul 1877  Baardwijk   vanbrunschot  18.3 
524 I5076  Dal  Wilhelmus  10 jul 1907  Cromvoirt   13 jan 1967  Oirschot   vanbrunschot  18.3 
525 I7430  Melsen  Johannes Baptist  29 mrt 1838  Ossendrecht   28 sep 1898  Roosendaal   vanbrunschot  18.2 
526 I5698  Mutsaers  Adrianus Hendrikus  31 mei 1915  Schijndel   31 dec 1972  Maasdriel   vanbrunschot  18.2 
527 I2397  Nijs  Adrianus Alphonsus  22 jun 1909  Ossendrecht   8 nov 1978  Roosendaal   vanbrunschot  18.2 
528 I4500  Nijs  Josephus  25 mei 1919  Ossendrecht   28 jun 2001  Roosendaal   vanbrunschot  18.2 
529 I2401  Nijs  Petrus Johannes  8 apr 1915  Ossendrecht   23 nov 1990  Roosendaal   vanbrunschot  18.2 
530 I2862  Timmermans  Arnolda  25 feb 1870  Moergestel   9 feb 1933  Gilze en Rijen   vanbrunschot  18.2 
531 I180  Brunschot  Gerardus Johannes Cornelis  08 nov 1863  Vught   25 jul 1926  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
532 I5080  Dal  Elisabeth  3 jan 1893  Vught   17 sep 1975  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
533 I3196  Hosemans  Catharina Josepha Maria Joanna   28 okt 1894  Tilburg   17 mrt 1958  Vught   vanbrunschot  18.1 
534 I373  Verheijde  Elisabeth Adriana  19 mei 1876  Vught   29 okt 1933  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
535 I3226  Wal  Antonia Francisca  25 okt 1887  Vught   21 jul 1951  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
536 I3232  Wal  Cornelis Johannes  24 okt 1885  Vught   23 jan 1928  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
537 I654  Wal  Johannes Cornelis  15 mrt 1860  Vught   10 jan 1932  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
538 I3228  Wal  Petronella  3 nov 1886  Vught   6 dec 1950  Tilburg   vanbrunschot  18.1 
539 I5536  Wal  Petrus  27 mei 1881  Tilburg   20 jan 1945  Vught   vanbrunschot  18.1 
540 I3633  Asveldt  Johanna Goverdina  20 jan 1895  Boxtel   3 okt 1970  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
541 I3997  Berg  Maria Barendina Francijna  12 okt 1892  Boxtel   24 feb 1952  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
542 I3630  Bosch  Wilhelmina  11 okt 1863  Boxtel   27 mei 1938  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
543 I2925  Brand  Gerardus Wilhelmus  10 apr 1919  Boxtel   18 jul 1980  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
544 I1238  Brunschot  Petronella  27 mei 1789  Boxtel   15 dec 1862  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
545 I315  Brunschot  Wilhelmus  20 dec 1802  Boxtel   29 dec 1872  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
546 I7208  Claassen  Jusina Maria  1894  Amsterdam   13 dec 1949  Haarlem   vanbrunschot  17.8 
547 I4955  Etten  Cornelis Antonius  17 jun 1909  Boxtel   12 jun 1966  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
548 I4002  Gestel  Franciscus  4 okt 1890  Boxtel   17 apr 1961  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
549 I4965  Ghijsens  Johannes Antonius Maria  2 feb 1908  Boxtel   25 mei 1967  Tilburg   vanbrunschot  17.8 
550 I7194  Hilst  Catharina Norberta  1864  Amsterdam   27 feb 1940  Haarlem   vanbrunschot  17.8 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Volgende»