Beschrijving:
Treffers 3501 t/m 3550 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
3501 | I4270 | |||||
3502 | I7858 | |||||
3503 | I6421 | |||||
3504 | I826 | |||||
3505 | 0 | Johanna | van | Loon | Nieuw Vossemeer ![]() |
I4042 |
3506 | 0 | Johanna Maria Catharina | van | Loon | Oosterhout ![]() |
I328 |
3507 | 0 | Johannes Petrus Bernardus | van | Loon | Bergen op Zoom ![]() |
I3904 |
3508 | I3383 | |||||
3509 | I791 | |||||
3510 | I6996 | |||||
3511 | I1954 | |||||
3512 | I4852 | |||||
3513 | I5361 | |||||
3514 | I6665 | |||||
3515 | I815 | |||||
3516 | I2700 | |||||
3517 | I2699 | |||||
3518 | I8163 | |||||
3519 | I7892 | |||||
3520 | I4711 | |||||
3521 | I1978 | |||||
3522 | I4716 | |||||
3523 | I4710 | |||||
3524 | I4715 | |||||
3525 | I4714 | |||||
3526 | I4712 | |||||
3527 | I4329 | |||||
3528 | I7477 | |||||
3529 | 0 | Petronella Antonetta | Luijks | Wouw ![]() |
I3993 | |
3530 | 0 | Adriana | Luijkx | Bergen op Zoom ![]() |
I3749 | |
3531 | I5230 | |||||
3532 | 0 | Leonardus Jacobus Joannes | Luijkx | Hoboken ![]() |
I5229 | |
3533 | 0 | Matheus | Luijkx | Bergen op Zoom ![]() |
I5203 | |
3534 | I5228 | |||||
3535 | I3435 | |||||
3536 | I4515 | |||||
3537 | I3747 | |||||
3538 | I3831 | |||||
3539 | I3833 | |||||
3540 | 0 | Maria Elisabeth Mathilda | van | Luijt | Bergen op Zoom ![]() |
I7834 |
3541 | I3832 | |||||
3542 | I8321 | |||||
3543 | I7064 | |||||
3544 | I7113 | |||||
3545 | 0 | Marius | Lutters | I1147 | ||
3546 | I6292 | |||||
3547 | I8371 | |||||
3548 | 0 | Bertha Johanna Maria | Maas | Venlo ![]() |
I8370 | |
3549 | 0 | C.J. | Maas | Tilburg ![]() |
I1891 | |
3550 | 0 | Charlotte Gerarda Huberta | Maas | Roosendaal en Nispen ![]() |
I4262 |