Beschrijving:
Treffers 3251 t/m 3300 van 7610 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 3251 | I6706 | |||||
| 3252 | 0 | Hendrikus | Korsten | Boxtel |
I224 | |
| 3253 | 0 | Rosa | Korsten | Schijndel |
I5886 | |
| 3254 | I7862 | |||||
| 3255 | I8460 | |||||
| 3256 | I1904 | |||||
| 3257 | 0 | Ber | Koster | I1123 | ||
| 3258 | I1213 | |||||
| 3259 | I1214 | |||||
| 3260 | I1215 | |||||
| 3261 | 0 | Wilhelmina Johanna Maria | Koster | Eindhoven |
I1683 | |
| 3262 | 0 | Petrus | Kostermans | Halsteren |
I3294 | |
| 3263 | I4792 | |||||
| 3264 | 0 | Elisabeth Pieternella | Kostermans | Halsteren |
I4793 | |
| 3265 | 0 | Adrianus | Kostermans | Halsteren |
I4794 | |
| 3266 | I4795 | |||||
| 3267 | I4803 | |||||
| 3268 | I7815 | |||||
| 3269 | I7189 | |||||
| 3270 | I6658 | |||||
| 3271 | I6931 | |||||
| 3272 | I6011 | |||||
| 3273 | 0 | Woutherus | de | Krieger | Oudheusden |
I247 |
| 3274 | 0 | Lambertus Johannes | de | Krieger | Oudheusden en Elshot |
I251 |
| 3275 | 0 | Francijna Maria | de | Krieger | Oudheusden en Elshot |
I252 |
| 3276 | 0 | Johanna Catharina Cornelia | de | Krieger | Drunen |
I972 |
| 3277 | I973 | |||||
| 3278 | I974 | |||||
| 3279 | I975 | |||||
| 3280 | I976 | |||||
| 3281 | I977 | |||||
| 3282 | I978 | |||||
| 3283 | I2912 | |||||
| 3284 | I7076 | |||||
| 3285 | I8252 | |||||
| 3286 | I6439 | |||||
| 3287 | I7141 | |||||
| 3288 | I3716 | |||||
| 3289 | I7452 | |||||
| 3290 | I6807 | |||||
| 3291 | I6808 | |||||
| 3292 | I1633 | |||||
| 3293 | I8450 | |||||
| 3294 | I980 | |||||
| 3295 | 0 | Sebastianus | de | Krom | Bergen op Zoom |
I3870 |
| 3296 | I3926 | |||||
| 3297 | 0 | Adriana Johanna | de | Krom | Bergen op Zoom |
I3927 |
| 3298 | 0 | Adrianus Maria | de | Krom | Bergen op Zoom |
I3928 |
| 3299 | I3929 | |||||
| 3300 | 0 | Theodorus Cornelia | de | Krom | Bergen op Zoom |
I3930 |