Beschrijving:
Treffers 2651 t/m 2700 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2651 | I1602 | |||||
2652 | I7636 | |||||
2653 | I7635 | |||||
2654 | 0 | Adrianus Arnoldus Casparus | Janssen | Tilburg ![]() |
I3625 | |
2655 | I4362 | |||||
2656 | I7633 | |||||
2657 | 0 | Antonius Arnoldus Johannes | Janssen | Tilburg ![]() |
I7644 | |
2658 | I2825 | |||||
2659 | I7638 | |||||
2660 | I7631 | |||||
2661 | I1721 | |||||
2662 | I7632 | |||||
2663 | I7634 | |||||
2664 | I1643 | |||||
2665 | I1642 | |||||
2666 | I4218 | |||||
2667 | I7630 | |||||
2668 | 0 | Maria Antonetta | Janssen | Etten-Leur ![]() |
I7400 | |
2669 | 0 | Maria Catherina Cornelia | Janssen | Tilburg ![]() |
I5042 | |
2670 | I7637 | |||||
2671 | 0 | Nelly | Janssen | Gassel ![]() |
I2436 | |
2672 | I8339 | |||||
2673 | I1644 | |||||
2674 | 0 | Theodorus Adrianus Henricus Maria | Janssen | Helmond ![]() |
I1423 | |
2675 | I2047 | |||||
2676 | 0 | Jenneken Maarten | Janssen van de Ven | I1170 | ||
2677 | I6572 | |||||
2678 | I3707 | |||||
2679 | 0 | Emberta | Janssens | Tilburg ![]() |
I6563 | |
2680 | 0 | Embertus | Janssens | Tilburg ![]() |
I6564 | |
2681 | 0 | Felicite | Janssens | Tilburg ![]() |
I6566 | |
2682 | I6569 | |||||
2683 | 0 | Isidorius Hendrikus Johannes | Janssens | Tilburg ![]() |
I1243 | |
2684 | I6573 | |||||
2685 | I6570 | |||||
2686 | 0 | Rosalia | Janssens | Tilburg ![]() |
I6568 | |
2687 | I6571 | |||||
2688 | I3403 | |||||
2689 | I3402 | |||||
2690 | 0 | Catharina | Jehoel | Drunen ![]() |
I3045 | |
2691 | I755 | |||||
2692 | I754 | |||||
2693 | I3667 | |||||
2694 | 0 | Henricus Adrianus | Jolen | Tilburg ![]() |
I5692 | |
2695 | I2648 | |||||
2696 | I8070 | |||||
2697 | I8067 | |||||
2698 | 0 | Cornelis | de | Jong | Steenbergen ![]() |
I5655 |
2699 | I5514 | |||||
2700 | I6443 |