Beschrijving:
Treffers 2601 t/m 2650 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2601 | 0 | Wilhelmina Catharina | van | Ingen | Helvoirt ![]() |
I5031 |
2602 | I5034 | |||||
2603 | 0 | Woutrina | van | Ingen | Helvoirt ![]() |
I5035 |
2604 | I5804 | |||||
2605 | I8092 | |||||
2606 | I5585 | |||||
2607 | I7924 | |||||
2608 | 0 | Catharina Benedicta | Jacobs | Woensdrecht ![]() |
I904 | |
2609 | I3283 | |||||
2610 | I6674 | |||||
2611 | I3955 | |||||
2612 | I3971 | |||||
2613 | I3956 | |||||
2614 | 0 | Lambertus | Jacobs | Bergen op Zoom ![]() |
I3954 | |
2615 | I7948 | |||||
2616 | 0 | Martien | Jacobs | Steenbergen ![]() |
I3858 | |
2617 | I7950 | |||||
2618 | 0 | Wilhelmina | Jacobs | Bergen op Zoom ![]() |
I3962 | |
2619 | 0 | Wilhelmus Antonius Adrianus | Jacobs | Tilburg ![]() |
I4767 | |
2620 | I3957 | |||||
2621 | I5357 | |||||
2622 | I5371 | |||||
2623 | I5369 | |||||
2624 | 0 | Dina Tona | de | Jager | Bergen op Zoom ![]() |
I3547 |
2625 | I7822 | |||||
2626 | I2271 | |||||
2627 | I2272 | |||||
2628 | 0 | Floor Jacobus | van der | Jagt | Werkendam ![]() |
I4825 |
2629 | I2130 | |||||
2630 | I2131 | |||||
2631 | I2129 | |||||
2632 | 0 | Maria | Jannes | Vught ![]() |
I666 | |
2633 | I5254 | |||||
2634 | I6949 | |||||
2635 | I5308 | |||||
2636 | I7358 | |||||
2637 | I5983 | |||||
2638 | I6509 | |||||
2639 | I2807 | |||||
2640 | I2349 | |||||
2641 | I1666 | |||||
2642 | I7639 | |||||
2643 | I4334 | |||||
2644 | 0 | Johannes Franciscus | Jansen | Bergen op Zoom ![]() |
I5993 | |
2645 | I6638 | |||||
2646 | I6929 | |||||
2647 | I7443 | |||||
2648 | I4855 | |||||
2649 | 0 | Wilhelmina Petronella | Jansen | Vught ![]() |
I6500 | |
2650 | I3710 |