Beschrijving:
Treffers 2101 t/m 2150 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2101 | I8249 | |||||
2102 | 0 | Hermannus Johannes | Heerdink | I4558 | ||
2103 | I8250 | |||||
2104 | 0 | Johan Herman | Heerdink | Nijmegen ![]() |
I4560 | |
2105 | I6601 | |||||
2106 | 0 | Cornelis | van | Heerebeek | Liempde ![]() |
I566 |
2107 | I8137 | |||||
2108 | 0 | Johanna Maria | van | Heerenbeek | Liempde ![]() |
I271 |
2109 | 0 | Johannes Cornelis | van | Hees | Bergen op Zoom ![]() |
I3834 |
2110 | I3836 | |||||
2111 | 0 | Francina | Heesakker | Dreumel ![]() |
I5439 | |
2112 | I5478 | |||||
2113 | 0 | Johanna | Heesakkers | Schijndel ![]() |
I5694 | |
2114 | I1966 | |||||
2115 | I100 | |||||
2116 | I5719 | |||||
2117 | 0 | Catharina | van | Heeswijk | Oisterwijk ![]() |
I2829 |
2118 | I5683 | |||||
2119 | I2260 | |||||
2120 | I4430 | |||||
2121 | I7977 | |||||
2122 | 0 | Anna Catherina | van der | Heijden | Ossendrecht ![]() |
I5966 |
2123 | I1986 | |||||
2124 | I6480 | |||||
2125 | 0 | Gijsbertus Johannes | van der | Heijden | I255 | |
2126 | I5695 | |||||
2127 | I4085 | |||||
2128 | 0 | Marietta Walthera | van der | Heijden | Waalwijk ![]() |
I256 |
2129 | 0 | Marius Waltherus | van der | Heijden | Waalwijk ![]() |
I244 |
2130 | I1050 | |||||
2131 | I5806 | |||||
2132 | I6516 | |||||
2133 | 0 | Laurens | Heijnen | Steenbergen ![]() |
I3363 | |
2134 | I562 | |||||
2135 | I7462 | |||||
2136 | I7770 | |||||
2137 | 0 | Elisabeth Petronella Johanna | van | Heijst | Kaatsheuvel ![]() |
I141 |
2138 | I7774 | |||||
2139 | I4088 | |||||
2140 | 0 | Wilhelmina | Heiligers | Wanssum ![]() |
I2471 | |
2141 | I6680 | |||||
2142 | I6246 | |||||
2143 | I4864 | |||||
2144 | 0 | Maria Wilhelmina Nicolette | Hekking | Eindhoven ![]() |
I4863 | |
2145 | 0 | Walther Martin Marie | Hekking | Nijmegen ![]() |
I4853 | |
2146 | 0 | onbekend | van | Helden | I1090 | |
2147 | I4379 | |||||
2148 | I8164 | |||||
2149 | I5587 | |||||
2150 | 0 | Franciscus | Hellemans | Antwerpen ![]() |
I5383 |