Beschrijving:
Treffers 2051 t/m 2100 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2051 | I5455 | |||||
2052 | I5454 | |||||
2053 | 0 | Cornelis | van | Hak | Best ![]() |
I5444 |
2054 | I5457 | |||||
2055 | 0 | Henrica | van | Hak | Best ![]() |
I6898 |
2056 | I5456 | |||||
2057 | 0 | Anna Adriana | van | Hal | Roosendaal ![]() |
I2412 |
2058 | 0 | Cornelia | van | Hal | Boxtel ![]() |
I2427 |
2059 | I5067 | |||||
2060 | I6834 | |||||
2061 | I2534 | |||||
2062 | I6833 | |||||
2063 | 0 | Maria Catharina | Hamers | Tilburg ![]() |
I1556 | |
2064 | 0 | Antonius | van | Handel | Sint-Oedenrode ![]() |
I3118 |
2065 | I7296 | |||||
2066 | I7295 | |||||
2067 | I7297 | |||||
2068 | I6550 | |||||
2069 | I5509 | |||||
2070 | I6240 | |||||
2071 | I6668 | |||||
2072 | I1867 | |||||
2073 | I8325 | |||||
2074 | I8328 | |||||
2075 | 0 | Derk | Harmsen | Oosterwijwerd ![]() |
I8327 | |
2076 | I8335 | |||||
2077 | I8331 | |||||
2078 | 0 | Johan Herman | Harmsen | Groningen ![]() |
I8336 | |
2079 | I8337 | |||||
2080 | I8332 | |||||
2081 | I1690 | |||||
2082 | I1692 | |||||
2083 | I1689 | |||||
2084 | I1691 | |||||
2085 | I3730 | |||||
2086 | I3728 | |||||
2087 | I7606 | |||||
2088 | I5375 | |||||
2089 | 0 | Cornelia Adriana | van | Hassel | Oudenbosch ![]() |
I4827 |
2090 | I7227 | |||||
2091 | I4032 | |||||
2092 | I5774 | |||||
2093 | I7845 | |||||
2094 | I3708 | |||||
2095 | I7203 | |||||
2096 | 0 | Gabriël | Hazen | Ossendrecht ![]() |
I5798 | |
2097 | 0 | Johannes Baptist | Hazen | Bergen op Zoom ![]() |
I5801 | |
2098 | 0 | Petrus Joannes Franciscus | Hazen | Bergen op Zoom ![]() |
I5800 | |
2099 | I984 | |||||
2100 | I6723 |