Beschrijving:
Treffers 2001 t/m 2050 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
2001 | 0 | Wouter | de | Groot | Bergen op Zoom ![]() |
I3890 |
2002 | I4728 | |||||
2003 | I4395 | |||||
2004 | I7083 | |||||
2005 | I7916 | |||||
2006 | I6635 | |||||
2007 | I5788 | |||||
2008 | I2030 | |||||
2009 | I5785 | |||||
2010 | I5787 | |||||
2011 | I5786 | |||||
2012 | I4791 | |||||
2013 | I8024 | |||||
2014 | 0 | Ate Jacobs | Haan | Leermens ![]() |
I6171 | |
2015 | I6794 | |||||
2016 | I5183 | |||||
2017 | I6148 | |||||
2018 | I5943 | |||||
2019 | 0 | Theodorus Hendricus | de | Haan | Uithoorn ![]() |
I6369 |
2020 | 0 | Willem | de | Haan | Den Helder ![]() |
I2179 |
2021 | I3769 | |||||
2022 | 0 | Wilhelmina Marie Caroline | Haane | Maastricht ![]() |
I4873 | |
2023 | I6471 | |||||
2024 | 0 | Franciscus Goverdina Godefridus | Haans | Tilburg ![]() |
I2778 | |
2025 | I5231 | |||||
2026 | 0 | Antonius Christianus | van | Haaren | Best ![]() |
I4662 |
2027 | I4663 | |||||
2028 | I4661 | |||||
2029 | I4659 | |||||
2030 | 0 | Johanna Maria | van | Haaren | Best ![]() |
I4658 |
2031 | I4660 | |||||
2032 | I4664 | |||||
2033 | 0 | Wilhelmina Maria | van | Haaren | Best ![]() |
I4657 |
2034 | 0 | Wilhelmus Josephus | van | Haaren | Best ![]() |
I4635 |
2035 | I7197 | |||||
2036 | I5955 | |||||
2037 | I1705 | |||||
2038 | I8077 | |||||
2039 | I1708 | |||||
2040 | I1707 | |||||
2041 | I1706 | |||||
2042 | I8078 | |||||
2043 | I3198 | |||||
2044 | I2608 | |||||
2045 | I5911 | |||||
2046 | I1054 | |||||
2047 | 0 | Johannes Antonius | van der | Hagen | Boxtel ![]() |
I2602 |
2048 | 0 | Emmelien | Hagenaars | I1142 | ||
2049 | 0 | Johanna | Hagenaars | Bergen op Zoom ![]() |
I2500 | |
2050 | I7464 |