Beschrijving:
Treffers 151 t/m 200 van 7610 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 151 | I2067 | |||||
| 152 | 0 | Lucia Maria | Antonissen | Bergen op Zoom |
I3959 | |
| 153 | I2046 | |||||
| 154 | 0 | Antonius Hubertus Franciscus Maria | Appel | s-Hertogenbosch |
I1059 | |
| 155 | 0 | Gonneke | Appel | I1132 | ||
| 156 | 0 | Guus | Appel | I1134 | ||
| 157 | 0 | Herma | Appel | I1128 | ||
| 158 | 0 | Huub | Appel | I1135 | ||
| 159 | 0 | Josien | Appel | I1122 | ||
| 160 | 0 | Marie Therese | Appel | I1126 | ||
| 161 | 0 | Marina | Appel | I1130 | ||
| 162 | 0 | Tineke | Appel | I1124 | ||
| 163 | 0 | Toon | Appel | I1133 | ||
| 164 | 0 | Hendrika Maria | Appeldoorn | Liempde |
I495 | |
| 165 | I8541 | |||||
| 166 | I8537 | |||||
| 167 | 0 | Ester Bebianne Julia | April | I771 | ||
| 168 | I3734 | |||||
| 169 | I7213 | |||||
| 170 | I6593 | |||||
| 171 | I6543 | |||||
| 172 | I5777 | |||||
| 173 | I4491 | |||||
| 174 | 0 | Geertruida Johanna Wilhelmina | Arkesteijn | 's-Gravenhage |
I4494 | |
| 175 | I4492 | |||||
| 176 | 0 | Godefridus Josephus | Arkesteijn | 's-Gravenhage |
I4481 | |
| 177 | I4495 | |||||
| 178 | I5779 | |||||
| 179 | I8231 | |||||
| 180 | I4488 | |||||
| 181 | I5776 | |||||
| 182 | I4490 | |||||
| 183 | 0 | Johannes Martinus | Arkesteijn | 's-Gravenhage |
I4485 | |
| 184 | I8229 | |||||
| 185 | I4483 | |||||
| 186 | 0 | Josephus Martinus Maria | Arkesteijn | Nijmegen |
I4493 | |
| 187 | 0 | Maria Margaretha Wilhelmina | Arkesteijn | 's-Gravenhage |
I4487 | |
| 188 | I4489 | |||||
| 189 | I2480 | |||||
| 190 | I5778 | |||||
| 191 | I4496 | |||||
| 192 | I8602 | |||||
| 193 | 0 | Leo Joannes Josephus | Arts | Tilburg |
I3191 | |
| 194 | I4614 | |||||
| 195 | 0 | Adriana | Asselberghs | Bergen op Zoom |
I3680 | |
| 196 | 0 | Anna | Asselberghs | Bergen op Zoom |
I3672 | |
| 197 | I3674 | |||||
| 198 | I3663 | |||||
| 199 | I3661 | |||||
| 200 | I3662 |