Beschrijving:
Treffers 1451 t/m 1500 van 7324 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 147» Volgende»
# | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
1451 | I8267 | |||||
1452 | 0 | Joseph | Eggermont | Woensdrecht ![]() |
I8266 | |
1453 | I8270 | |||||
1454 | I8268 | |||||
1455 | 0 | Petrus Johannes Franciscus | Eggermont | Woensdrecht ![]() |
I8264 | |
1456 | I55 | |||||
1457 | 0 | Anthonia Peters | van | Eijck | Boxtel ![]() |
I175 |
1458 | 0 | Josepha Johanna Maria Cornelia | van | Eijck | Tilburg ![]() |
I992 |
1459 | I4826 | |||||
1460 | I2885 | |||||
1461 | 0 | Mechelina | van | Eijk | Baardwijk ![]() |
I2882 |
1462 | I5685 | |||||
1463 | I7508 | |||||
1464 | I7444 | |||||
1465 | 0 | Petrus Johannes | van den | Eijnden | Ossendrecht ![]() |
I4585 |
1466 | 0 | Anna Martha Cornelia | van | Eijndhoven | Oisterwijk ![]() |
I646 |
1467 | I2221 | |||||
1468 | I2320 | |||||
1469 | I5463 | |||||
1470 | I2213 | |||||
1471 | I5461 | |||||
1472 | I5467 | |||||
1473 | I7299 | |||||
1474 | I2214 | |||||
1475 | I2215 | |||||
1476 | 0 | Eilke | Eisinga | Jukwerd ![]() |
I6192 | |
1477 | I6616 | |||||
1478 | 0 | A.C. | van | Elderen | I1716 | |
1479 | I1715 | |||||
1480 | I1610 | |||||
1481 | I2804 | |||||
1482 | 0 | Christianus Cornelius | van | Elderen | Aalst ![]() |
I994 |
1483 | I1719 | |||||
1484 | I1717 | |||||
1485 | I1714 | |||||
1486 | 0 | Joannes Martinus | van | Elderen | Best ![]() |
I1612 |
1487 | I1718 | |||||
1488 | I4266 | |||||
1489 | I4272 | |||||
1490 | I4274 | |||||
1491 | 0 | Johanna Christina | van | Elsakker | Bergen op Zoom ![]() |
I4265 |
1492 | 0 | Johannes Adrianus | van | Elsakker | Bergen op Zoom ![]() |
I3724 |
1493 | I4264 | |||||
1494 | I4263 | |||||
1495 | I4268 | |||||
1496 | 0 | Theodora Antonia | van | Elsakker | I8096 | |
1497 | I4267 | |||||
1498 | I7412 | |||||
1499 | 0 | Ben | van den | Elshout | I743 | |
1500 | 0 | Johanna | Elshout | Drunen ![]() |
I389 |