Beschrijving:
Treffers 1151 t/m 1172 van 1172 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
| 1151 | I6211 | Brondijk | Jan | 13 sep 1873 | Bierum |
21 dec 1952 | Spijk |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1152 | I6841 | Dijksterhuis | Derktje | 19 okt 1828 | Spijk |
13 jan 1849 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1153 | I6189 | Smit | Anna | 11 apr 1855 | Spijk |
11 nov 1864 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1154 | I6186 | Smit | Emo | 3 nov 1845 | Spijk |
29 mei 1881 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1155 | I6185 | Smit | Pieter | 14 sep 1844 | Spijk |
15 feb 1922 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1156 | I4392 | Snijders | Andreas Johannes Josephus | 20 aug 1911 | Drunen |
6 apr 1988 | Elshout |
vanbrunschot | 1.7 |
| 1157 | I4391 | Verhagen | Anna Maria | 14 jan 1913 | Drunen |
4 aug 1997 | Elshout |
vanbrunschot | 1.7 |
| 1158 | I5271 | Ruitenga | Etje | 15 feb 1898 | Oosterwijtwerd |
2 jun 1926 | Leermens |
vanbrunschot | 1.5 |
| 1159 | I1395 | Hurkens | Helena Christina | 18 apr 1870 | 's-Hertogenbosch |
22 jun 1870 | s-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1160 | I1393 | Hurkens | Josephina Maria | 17 jul 1860 | 's-Hertogenbosch |
19 jul 1860 | s-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1161 | I1345 | Kalberg | Antonius Alphonsus | 22 feb 1854 | s-Hertogenbosch |
19 apr 1924 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1162 | I664 | Lee | Colleta Maria Elisabeth | 01 mei 1873 | s-Hertogenbosch |
26 apr 1965 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1163 | I981 | Linden | Pieter Adrianus Cornelis | 26 nov 1927 | s-Hertogenbosch |
22 apr 2007 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1164 | I1366 | Verkuijlen | Johannes Wilhelmus | 18 feb 1870 | s-Hertogenbosch |
30 sep 1942 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1165 | I1350 | Wiel | Wilhelmina Henrica | 14 okt 1863 | s-Hertogenbosch |
17 sep 1897 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1166 | I5300 | Hulten | Petrus Thomas | 2 jun 1893 | Besoijen |
25 jul 1972 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1167 | I33 | Smid | Hendrika Johanna | 22 mrt 1920 | Besoijen |
25 apr 2001 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1168 | I6836 | Vermeer | Hendrikus | 1810 | Besoijen |
25 sep 1892 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1169 | I2538 | Vermeer | Johannes | 1785 | Besoijen |
11 okt 1819 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1170 | I4344 | Gallé | Augusta Elisabeth | 25 dec 1905 | Tilburg |
15 mrt 1969 | Tiliburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1171 | I1240 | Kanters | Antonetta | 01 dec 1827 | Tiliburg |
12 feb 1902 | Tilburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1172 | I727 | Coolen | Maria Christina | 25 feb 1826 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
29 jan 1858 | Nuenen |
vanbrunschot |