Beschrijving:
Treffers 1101 t/m 1113 van 1113 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
| 1101 | I1393 | Hurkens | Josephina Maria | 17 jul 1860 | 's-Hertogenbosch |
19 jul 1860 | s-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1102 | I1345 | Kalberg | Antonius Alphonsus | 22 feb 1854 | s-Hertogenbosch |
19 apr 1924 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1103 | I664 | Lee | Colleta Maria Elisabeth | 01 mei 1873 | s-Hertogenbosch |
26 apr 1965 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1104 | I981 | Linden | Pieter Adrianus Cornelis | 26 nov 1927 | s-Hertogenbosch |
22 apr 2007 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1105 | I1366 | Verkuijlen | Johannes Wilhelmus | 18 feb 1870 | s-Hertogenbosch |
30 sep 1942 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1106 | I1350 | Wiel | Wilhelmina Henrica | 14 okt 1863 | s-Hertogenbosch |
17 sep 1897 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1107 | I5300 | Hulten | Petrus Thomas | 2 jun 1893 | Besoijen |
25 jul 1972 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1108 | I33 | Smid | Hendrika Johanna | 22 mrt 1920 | Besoijen |
25 apr 2001 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1109 | I6836 | Vermeer | Hendrikus | 1810 | Besoijen |
25 sep 1892 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1110 | I2538 | Vermeer | Johannes | 1785 | Besoijen |
11 okt 1819 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1111 | I4344 | Gallé | Augusta Elisabeth | 25 dec 1905 | Tilburg |
15 mrt 1969 | Tiliburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1112 | I1240 | Kanters | Antonetta | 01 dec 1827 | Tiliburg |
12 feb 1902 | Tilburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1113 | I727 | Coolen | Maria Christina | 25 feb 1826 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
29 jan 1858 | Nuenen |
vanbrunschot |