Beschrijving:
Treffers 1101 t/m 1139 van 1139 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
| 1101 | I241 | Brunschot | Petrus | 26 mrt 1891 | Baardwijk |
3 jul 1967 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1102 | I119 | Brunschot | Petrus Karel | 23 mrt 1883 | Baardwijk |
01 jul 1949 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1103 | I238 | Brunschot | Pieter Adrianus | 30 nov 1860 | Baardwijk |
20 feb 1929 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1104 | I5299 | Burmanje | Thomas Johannes Josephus | 26 mrt 1890 | Baardwijk |
29 nov 1968 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1105 | I4417 | Donkers | Henrietta Josephina Maria | 6 okt 1885 | Baardwijk |
9 jan 1958 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1106 | I120 | Herpt | Cornelia Johanna | 29 apr 1883 | Baardwijk |
30 okt 1932 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1107 | I2881 | Herpt | Cornelis Jacobus | 30 mrt 1851 | Baardwijk |
28 jun 1926 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1108 | I2894 | Herpt | Cornelis Johannes | 20 dec 1889 | Baardwijk |
4 dec 1970 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1109 | I2896 | Herpt | Johannes Marinus | 9 feb 1896 | Baardwijk |
15 aug 1970 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1110 | I5406 | Leijtens | Johannes | 6 apr 1847 | Baardwijk |
29 jun 1938 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1111 | I5315 | Oostrum | Johanna | 14 mrt 1825 | Baardwijk |
8 mei 1900 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1112 | I2900 | Pullens | Antonetta Maria | 24 apr 1899 | Baardwijk |
27 nov 1966 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1113 | I123 | Verhoeven | Hendrikus Theodorus | 1 sep 1879 | Baardwijk |
14 nov 1934 | Waalwijk |
vanbrunschot | 2.5 |
| 1114 | I7200 | Hilst | Johannes Jacobus Gijsbertus | 1889 | Amsterdam |
27 apr 1955 | 's-Gravenhage |
vanbrunschot | 2.2 |
| 1115 | I6614 | Jonker | Jacob | Amsterdam |
12 okt 1970 | 's-Gravenhage |
vanbrunschot | 2.2 | |
| 1116 | I4298 | Moelands | Franciscus | 18 okt 1879 | Princenhage |
9 aug 1954 | Breda |
vanbrunschot | 1.9 |
| 1117 | I5220 | Stolwerk | Adrianus Johannes | 18 jan 1906 | Princenhage |
4 okt 1984 | Breda |
vanbrunschot | 1.9 |
| 1118 | I2519 | Brondijk | Arend | 24 nov 1852 | Bierum |
10 feb 1885 | Spijk |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1119 | I6211 | Brondijk | Jan | 13 sep 1873 | Bierum |
21 dec 1952 | Spijk |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1120 | I6841 | Dijksterhuis | Derktje | 19 okt 1828 | Spijk |
13 jan 1849 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1121 | I6189 | Smit | Anna | 11 apr 1855 | Spijk |
11 nov 1864 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1122 | I6186 | Smit | Emo | 3 nov 1845 | Spijk |
29 mei 1881 | Bierum |
vanbrunschot | 1.8 |
| 1123 | I4392 | Snijders | Andreas Johannes Josephus | 20 aug 1911 | Drunen |
6 apr 1988 | Elshout |
vanbrunschot | 1.7 |
| 1124 | I4391 | Verhagen | Anna Maria | 14 jan 1913 | Drunen |
4 aug 1997 | Elshout |
vanbrunschot | 1.7 |
| 1125 | I5271 | Ruitenga | Etje | 15 feb 1898 | Oosterwijtwerd |
2 jun 1926 | Leermens |
vanbrunschot | 1.5 |
| 1126 | I1395 | Hurkens | Helena Christina | 18 apr 1870 | 's-Hertogenbosch |
22 jun 1870 | s-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1127 | I1393 | Hurkens | Josephina Maria | 17 jul 1860 | 's-Hertogenbosch |
19 jul 1860 | s-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1128 | I1345 | Kalberg | Antonius Alphonsus | 22 feb 1854 | s-Hertogenbosch |
19 apr 1924 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1129 | I664 | Lee | Colleta Maria Elisabeth | 01 mei 1873 | s-Hertogenbosch |
26 apr 1965 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1130 | I981 | Linden | Pieter Adrianus Cornelis | 26 nov 1927 | s-Hertogenbosch |
22 apr 2007 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1131 | I1366 | Verkuijlen | Johannes Wilhelmus | 18 feb 1870 | s-Hertogenbosch |
30 sep 1942 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1132 | I1350 | Wiel | Wilhelmina Henrica | 14 okt 1863 | s-Hertogenbosch |
17 sep 1897 | 's-Hertogenbosch |
vanbrunschot | 0.4 |
| 1133 | I5300 | Hulten | Petrus Thomas | 2 jun 1893 | Besoijen |
25 jul 1972 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1134 | I33 | Smid | Hendrika Johanna | 22 mrt 1920 | Besoijen |
25 apr 2001 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1135 | I6836 | Vermeer | Hendrikus | 1810 | Besoijen |
25 sep 1892 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1136 | I2538 | Vermeer | Johannes | 1785 | Besoijen |
11 okt 1819 | Waalwijk |
vanbrunschot | 0.3 |
| 1137 | I4344 | Gallé | Augusta Elisabeth | 25 dec 1905 | Tilburg |
15 mrt 1969 | Tiliburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1138 | I1240 | Kanters | Antonetta | 01 dec 1827 | Tiliburg |
12 feb 1902 | Tilburg |
vanbrunschot | 0.0 |
| 1139 | I727 | Coolen | Maria Christina | 25 feb 1826 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
29 jan 1858 | Nuenen |
vanbrunschot |