Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 1051 t/m 1100 van 1113  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
1051 I455  Bakker  Hendrikus  27 apr 1863  Oisterwijk   08 jan 1951  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1052 I1030  Brunschot  Louisa Anna  nov 1926  Eijgelshoven   27 sep 1927  Kerkrade   vanbrunschot  3.1 
1053 I5078  Dal  Marinus Josephus  3 jun 1911  Oisterwijk   11 aug 1987  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1054 I5461  Eijndhoven  Johanna Maria Huberta  26 mei 1899  Oisterwijk   30 aug 1927  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1055 I5467  Eijndhoven  Josephina Francisca  11 sep 1905  Oisterwijk   2 okt 1985  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1056 I2869  Esch  Adriana  19 mei 1831  Oisterwijk   8 feb 1906  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1057 I2827  Esch  Antonius Marinus  8 mei 1894  Oisterwijk   2 mei 1950  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1058 I2829  Heeswijk  Catharina  26 aug 1786  Oisterwijk   26 aug 1816  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
1059 I1024  Hurk  Jan  25 okt 1864  Strijp   10 mrt 1927  Eindhoven   vanbrunschot  3.1 
1060 I2759  Velthoven  Cornelia Maria  1 feb 1878  Moergestel   4 dec 1918  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
1061 I2841  Velthoven  Peter  10 okt 1825  Moergestel   30 mrt 1891  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
1062 I7028  Wouw  Petronella Maria  22 feb 1885  Moergestel   1 dec 1956  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
1063 I397  Hover  Godfried Hubert  20 dec 1878  Posterholt   22 okt 1959  Sint Odilienberg   vanbrunschot  3.0 
1064 I169  Bavel  Adriana Catharina  12 feb 1822  Waalwijk   18 dec 1872  Baardwijk   vanbrunschot  2.5 
1065 I124  Brunschot  Adrianus Cornelis  26 jul 1887  Baardwijk   12 dec 1966  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1066 I24  Brunschot  Albertus Leonardus  02 okt 1932  Baardwijk   5 aug 2009  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1067 I236  Brunschot  Balthazar  12 apr 1852  Baardwijk   28 jul 1933  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1068 I131  Brunschot  Cornelia Josephina Maria  14 mrt 1919  Baardwijk   21 aug 2000  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1069 I144  Brunschot  Hubertus Josephus  31 mrt 1924  Baardwijk   27 mei 2000  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1070 I237  Brunschot  Johanna Maria  25 apr 1856  Baardwijk   6 mrt 1923  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1071 I262  Brunschot  Johannes Gerardus  21 aug 1934  Baardwijk   09 jun 1935  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1072 I26  Brunschot  Maria Catherina  26 dec 1925  Baardwijk   10 okt 2016  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1073 I23  Brunschot  Marinus Wilhelmus  25 aug 1921  Baardwijk   28 apr 2000  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1074 I127  Brunschot  Mechelina Petronella Cornelia  4 okt 1914  Baardwijk   1 jun 2001  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1075 I241  Brunschot  Petrus  26 mrt 1891  Baardwijk   3 jul 1967  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1076 I119  Brunschot  Petrus Karel  23 mrt 1883  Baardwijk   01 jul 1949  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1077 I238  Brunschot  Pieter Adrianus  30 nov 1860  Baardwijk   20 feb 1929  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1078 I5299  Burmanje  Thomas Johannes Josephus  26 mrt 1890  Baardwijk   29 nov 1968  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1079 I4417  Donkers  Henrietta Josephina Maria  6 okt 1885  Baardwijk   9 jan 1958  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1080 I120  Herpt  Cornelia Johanna  29 apr 1883  Baardwijk   30 okt 1932  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1081 I2881  Herpt  Cornelis Jacobus  30 mrt 1851  Baardwijk   28 jun 1926  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1082 I2894  Herpt  Cornelis Johannes  20 dec 1889  Baardwijk   4 dec 1970  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1083 I2896  Herpt  Johannes Marinus  9 feb 1896  Baardwijk   15 aug 1970  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1084 I5406  Leijtens  Johannes  6 apr 1847  Baardwijk   29 jun 1938  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1085 I5315  Oostrum  Johanna  14 mrt 1825  Baardwijk   8 mei 1900  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1086 I2900  Pullens  Antonetta Maria  24 apr 1899  Baardwijk   27 nov 1966  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1087 I123  Verhoeven  Hendrikus Theodorus  1 sep 1879  Baardwijk   14 nov 1934  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1088 I7200  Hilst  Johannes Jacobus Gijsbertus  1889  Amsterdam   27 apr 1955  's-Gravenhage   vanbrunschot  2.2 
1089 I6614  Jonker  Jacob    Amsterdam   12 okt 1970  's-Gravenhage   vanbrunschot  2.2 
1090 I4298  Moelands  Franciscus  18 okt 1879  Princenhage   9 aug 1954  Breda   vanbrunschot  1.9 
1091 I5220  Stolwerk  Adrianus Johannes  18 jan 1906  Princenhage   4 okt 1984  Breda   vanbrunschot  1.9 
1092 I2519  Brondijk  Arend  24 nov 1852  Bierum   10 feb 1885  Spijk   vanbrunschot  1.8 
1093 I6211  Brondijk  Jan  13 sep 1873  Bierum   21 dec 1952  Spijk   vanbrunschot  1.8 
1094 I6841  Dijksterhuis  Derktje  19 okt 1828  Spijk   13 jan 1849  Bierum   vanbrunschot  1.8 
1095 I6189  Smit  Anna  11 apr 1855  Spijk   11 nov 1864  Bierum   vanbrunschot  1.8 
1096 I6186  Smit  Emo  3 nov 1845  Spijk   29 mei 1881  Bierum   vanbrunschot  1.8 
1097 I4392  Snijders  Andreas Johannes Josephus  20 aug 1911  Drunen   6 apr 1988  Elshout   vanbrunschot  1.7 
1098 I4391  Verhagen  Anna Maria  14 jan 1913  Drunen   4 aug 1997  Elshout   vanbrunschot  1.7 
1099 I5271  Ruitenga  Etje  15 feb 1898  Oosterwijtwerd   2 jun 1926  Leermens   vanbrunschot  1.5 
1100 I1395  Hurkens  Helena Christina  18 apr 1870  's-Hertogenbosch   22 jun 1870  s-Hertogenbosch   vanbrunschot  0.4 


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 Volgende»