Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 1001 t/m 1050 van 1172  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
1001 I2460  Konings  Adrianus Martinus  8 apr 1911  Vught   4 sep 1992  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
1002 I3247  Pasch  Wilhelmus Hendrikus  22 jan 1898  Boxtel   26 dec 1954  Vught   vanbrunschot  5.9 
1003 I1042  Rosenboom  Huberdina  24 aug 1895  Boxtel   17 feb 1975  Vught   vanbrunschot  5.9 
1004 I3099  Voets  Maria Anna  25 sep 1883  Boxtel   20 mei 1950  Vught   vanbrunschot  5.9 
1005 I1559  Huisman  Henricus  20 jul 1798  Huissen   5 feb 1874  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
1006 I1560  Roelofs  Petronella  10 jan 1794  Huissen   23 mrt 1829  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
1007 I9085  Versteege  Johanna Hendrika  1881  Bemmel   30 mei 1903  Huissen   vanbrunschot  5.8 
1008 I8446  Belkum  Harmannus  1831  Bierum   28 okt 1873  Oosterwijtwerd   vanbrunschot  5.7 
1009 I581  Brunschot  Johanna Martina  18 jul 1900  Oirschot   03 mrt 1920  Middelbeers   vanbrunschot  5.7 
1010 I8519  Huijbreghs  Elisabeth  16 jan 1918  Teteringen   21 aug 1994  Breda   vanbrunschot  5.7 
1011 I813  Coppens  Antonetta Martina  16 jan 1893  Udenhout   19 mei 1976  Haaren   vanbrunschot  5.6 
1012 I2509  Smit  Meindert  13 feb 1868  Spijk   8 mrt 1894  Leermens   vanbrunschot  5.6 
1013 I812  Ven  Adrianus Johannes  27 jan 1882  Udenhout   11 dec 1952  Haaren   vanbrunschot  5.6 
1014 I5052  Bax  Maria Catharina  6 jun 1906  Liempde   9 jul 1979  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1015 I3041  Beer  Francisca  11 jul 1860  Drunen   18 jan 1946  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
1016 I6351  Brouwer  Jacobus  8 aug 1854  Drunen   15 jul 1912  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
1017 I246  Brunschot  Adriana Catharina  11 nov 1893  Waalwijk   19 nov 1953  Drunen   vanbrunschot  5.5 
1018 I460  Brunschot  Francis  18 jan 1854  Boxtel   15 dec 1933  Liempde   vanbrunschot  5.5 
1019 I463  Brunschot  Hendrika  03 jun 1858  Boxtel   19 feb 1916  Liempde   vanbrunschot  5.5 
1020 I494  Brunschot  Johannes Cornelus  20 mrt 1893  Liempde   19 apr 1975  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1021 I2227  Brunschot  Michiel  21 jun 1855  Boxtel   27 feb 1945  Liempde   vanbrunschot  5.5 
1022 I2527  Fabrie  Marie Elisabeth  1 aug 1834  Drunen   19 dec 1903  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
1023 I6350  Geenen  Wilhelmus  19 apr 1859  Drunen   28 jun 1885  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
1024 I271  Heerenbeek  Johanna Maria  17 okt 1821  Liempde   29 dec 1899  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1025 I583  Houtum  Johannes Marinus  9 mei 1896  Liempde   12 apr 1964  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1026 I518  Houtum  Lambertus  9 jan 1899  Liempde   15 jun 1985  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1027 I5041  Rijzewijk  Theodora  10 jul 1896  Liempde   16 mei 1957  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1028 I5290  Robben  Johanna  11 mrt 1862  Drunen   24 jun 1934  Waalwijk   vanbrunschot  5.5 
1029 I6498  Ruremonde  Hendrika  11 feb 1872  Liempde   6 sep 1932  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1030 I492  Smulders  Mechelien  17 jan 1900  Liempde   4 jun 1994  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1031 I500  Timmermans  Theodorus Johannes  19 apr 1894  Boxtel   10 nov 1970  Liempde   vanbrunschot  5.5 
1032 I982  Uden  Maria Johanna  30 sep 1923  Berlicum   8 sep 2004  Heeswijk   vanbrunschot  5.5 
1033 I1057  Verdonk  Gerardus  25 jun 1910  Liempde   15 dec 1965  Boxtel   vanbrunschot  5.5 
1034 I1043  Brunschot  Cornelia Maria  29 mrt 1922  Boxtel   28 dec 2013  Sint Michielsgestel   vanbrunschot  5.3 
1035 I4389  Engelen  Johanna Gerarda  4 apr 1909  Vlijmen   24 nov 1955  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  5.3 
1036 I3636  Langenberg  Hendrina  29 jun 1840  Sint-Michielsgestel   7 mei 1883  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
1037 I3146  Oetelaar  Petrus  26 okt 1904  Sint-Michielsgestel   9 aug 1905  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
1038 I2231  Schelle  Eijmbert  13 feb 1771  Boxtel   1 mrt 1842  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  5.3 
1039 I5863  Schelle  Johanna Elisabeth  11 jul 1901  Sint Michielsgestel   25 okt 1987  Berlicum   vanbrunschot  5.3 
1040 I2604  Snoeren  Petronella Lucia  30 okt 1887  Loon op Zand   26 jun 1934  Udenhout   vanbrunschot  5.3 
1041 I5970  Vervloet  Franciscus  23 sep 1845  Ossendrecht   22 jan 1892  Huijbergen   vanbrunschot  5.3 
1042 I3104  Voets  Martinus  8 dec 1819  Boxtel   31 dec 1892  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  5.3 
1043 I7288  Voets  Petronella  27 sep 1864  Sint-Michielsgestel   20 jun 1911  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
1044 I662  Weert  Hendrikus  19 nov 1862  Sint-Michielsgestel   10 nov 1948  Boxtel   vanbrunschot  5.3 
1045 I4467  Oorschot  Josephus Maria  19 mrt 1911  Veldhoven   11 jun 1968  Eindhoven   vanbrunschot  5.2 
1046 I3295  Dingemans  Jacobus Andreas  25 jul 1868  Woensdrecht   5 okt 1958  Huijbergen   vanbrunschot  5.1 
1047 I4652  Kinderen  Lambertus Franciscus  9 mrt 1921  Nuenen   11 nov 1983  Geldrop   vanbrunschot  5.1 
1048 I3042  Weert  Martinus  16 aug 1869  Drunen   12 dec 1957  Heusden   vanbrunschot  5.1 
1049 I1563  Endendijk  Gerrit  1807  Twello   12 jul 1892  Deventer   vanbrunschot  5.0 
1050 I1935  Brunschot  Henriette Hubertina Maria  4 jun 1927  's-Hertogenbosch   12 jan 2009  Rosmalen   vanbrunschot  4.9 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende»