| Naam | Adriana Maria Vennings | |
| Geboren | 15 aug 1862 | Helvoirt |
| geboorteakte Adriana Maria Vennings 15-08-1862 |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 14 jan 1933 | Tilburg |
| overlijdensakte Adriana Maria Vennings 15-08-1862 Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Overlijden Bron: boek, Periode: 1933, Tilburg, archief 16, 14 januari 1933, Overlijdensregister 1933, aktenummer 26 |
||
| Persoon-ID | I181 | van brunschot |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2021 | |
| Gezin | Gerardus Johannes Cornelis van Brunschot, geb. 08 nov 1863, Vught | |||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | 09 mei 1889 | Helvoirt |
||||||||||||||||||||||
| huwelijksakte GJC van Brunschot-AM Vennings Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 3652, Periode: 1889, Helvoirt, archieftoegang 50, inventarisnummer 3652, 9 mei 1889, Huwelijksregister Helvoirt 1889, aktenummer 8 |
||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
| Bevolkingsregister | bevolkingsregister Gerardus Johannes Cornelis van Brunschot - Adriana Maria Vennings | |||||||||||||||||||||||
| bevolkingsregister GJC van Brunschot-AM Vennings-2.jpg Bevolkingsregister, archiefnummer 5148, inventarisnummer 0870, blad 31 Gemeente: Helvoirt Periode: 1890-1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2019 | |||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F69 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
|