Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 apr 1927 | Vlissingen | I4236 | van brunschot | |
| 2 | 13 jun 1932 | Vlissingen | I4238 | van brunschot | |
| 3 | 30 apr 1899 | Vlissingen | I4113 | van brunschot | |
| 4 | 18 feb 1900 | Vlissingen | I3873 | van brunschot | |
| 5 | 4 nov 1901 | Vlissingen | I3874 | van brunschot | |
| 6 | 16 jan 1898 | Vlissingen | I3872 | van brunschot | |
| 7 | 3 feb 1875 | Vlissingen | I3528 | van brunschot | |
| 8 | 30 mrt 1876 | Vlissingen | I3529 | van brunschot | |
| 9 | 16 apr 1890 | Vlissingen | I3922 | van brunschot | |
| 10 | 29 mrt 1909 | Vlissingen | I4119 | van brunschot | |
| 11 | 29 aug 1900 | Vlissingen | I3578 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 8 mrt 1993 | Vlissingen | I4239 | van brunschot | |
| 2 | 5 aug 1927 | Vlissingen | I4236 | van brunschot | |
| 3 | 15 aug 1943 | Vlissingen | I4238 | van brunschot | |
| 4 | 25 apr 1989 | Vlissingen | I3588 | van brunschot | |
| 5 | 25 aug 1899 | Vlissingen | I4113 | van brunschot | |
| 6 | 7 mei 1958 | Vlissingen | I3575 | van brunschot | |
| 7 | 22 apr 1894 | Vlissingen | I7776 | van brunschot | |
| 8 | 11 dec 1988 | Vlissingen | I4118 | van brunschot | |
| 9 | 30 mei 1941 | Vlissingen | I4565 | van brunschot | |
| 10 | 15 aug 1943 | Vlissingen | I4237 | van brunschot | |
| 11 | 12 dec 1927 | Vlissingen | I4116 | van brunschot | |
| 12 | 24 jul 1975 | Vlissingen | I4119 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 mei 1989 | Vlissingen | I3588 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Egeraat / Schenkenberg | 20 apr 1927 | Vlissingen | F1501 | van brunschot |
| 2 | Egeraat / Truijts | 27 feb 1924 | Vlissingen | F1499 | van brunschot |
| 3 | Vanderkerckhove / Egeraat | 9 apr 1931 | Vlissingen | F1502 | van brunschot |