Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.6965437, Longitude (Lengte): 5.2233403Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | van Ingen, Lambert | 3 sep 1887 | Vlijmen | I5030 | van brunschot |
2 | van Ingen, Theodorus | 23 aug 1853 | Vlijmen | I535 | van brunschot |
3 | Schröder, Helena | 16 dec 1870 | Vlijmen | I4605 | van brunschot |
4 | Schroder, Hendrikus Ludovicus | 1 jan 1867 | Vlijmen | I4604 | van brunschot |
5 | Schroder, Hendrikus Ludovicus | 4 nov 1873 | Vlijmen | I4606 | van brunschot |
6 | Schröder, Wilhelmus Johannes | 15 nov 1863 | Vlijmen | I4602 | van brunschot |
7 | van der Ven, Marinus | Vlijmen | I1622 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | de Groot, Maria Catharina | 06 mei 1928 | Vlijmen | I534 | van brunschot |
2 | Houët, Johannes | 07 jan 1888 | Vlijmen | I527 | van brunschot |
3 | van Ingen, Theodorus | 3 nov 1928 | Vlijmen | I535 | van brunschot |
4 | Schroder, Hendrikus Ludovicus | 30 aug 1872 | Vlijmen | I4604 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Bergmans, Johanna Maria | 8 mrt 2022 | Vlijmen | I42 | van brunschot |
2 | van Brunschot, Maria Johanna Ida Cornelia | 20 jul 1994 | Vlijmen | I147 | van brunschot |
3 | van Brunschot, Marinus Henricus | 27 okt 1998 | Vlijmen | I16 | van brunschot |
4 | van Ingen, Arnoldus | 14 okt 1960 | Vlijmen | I5032 | van brunschot |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Houët / Brunschot | 18 nov 1875 | Vlijmen | F219 | van brunschot |
2 | Kempkens / Ingen | 25 jan 1927 | Vlijmen | F1810 | van brunschot |