Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 28 aug 1890 | Hooge en Lage Zwaluwe | I4297 | van brunschot | |
| 2 | 17 apr 1912 | Hooge en Lage Zwaluwe | I4005 | van brunschot | |
| 3 | 1913 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5715 | van brunschot | |
| 4 | 29 jul 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5717 | van brunschot | |
| 5 | 7 feb 1905 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5718 | van brunschot | |
| 6 | 28 aug 1875 | Hooge en Lage Zwaluwe | I2957 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 24 jul 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5720 | van brunschot | |
| 2 | 9 dec 1926 | Hooge en Lage Zwaluwe | I2952 | van brunschot | |
| 3 | 6 aug 1899 | Hooge en Lage Zwaluwe | I5717 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Getrouwd  | 
			Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Mutsaars / Pas | 22 mei 1896 | Hooge en Lage Zwaluwe | F1083 | van brunschot |