Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1929 | Groningen | I8463 | van brunschot | |
| 2 | 5 jan 1871 | Groningen | I8448 | van brunschot | |
| 3 | 13 apr 1921 | Groningen | I8221 | van brunschot | |
| 4 | 20 jun 1917 | Groningen | I8336 | van brunschot | |
| 5 | 9 apr 1889 | Groningen | I4443 | van brunschot | |
| 6 | 1 jul 1925 | Groningen | I5182 | van brunschot | |
| 7 | 9 jul 1838 | Groningen | I2517 | van brunschot | |
| 8 | 24 mei 1845 | Groningen | I2516 | van brunschot | |
| 9 | 17 okt 1878 | Groningen | I2515 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 13 feb 1970 | Groningen | I6265 | van brunschot | |
| 2 | 16 dec 1934 | Groningen | I8463 | van brunschot | |
| 3 | 16 jan 1966 | Groningen | I5281 | van brunschot | |
| 4 | 12 mei 1897 | Groningen | I8448 | van brunschot | |
| 5 | 30 mrt 1953 | Groningen | I6247 | van brunschot | |
| 6 | 5 mei 1940 | Groningen | I2518 | van brunschot | |
| 7 | 5 mei 1940 | Groningen | I6212 | van brunschot | |
| 8 | 20 aug 1921 | Groningen | I8221 | van brunschot | |
| 9 | 1 jan 1895 | Groningen | I6174 | van brunschot | |
| 10 | 2 feb 1918 | Groningen | I8336 | van brunschot | |
| 11 | 22 nov 1943 | Groningen | I6095 | van brunschot | |
| 12 | 24 jun 1966 | Groningen | I4443 | van brunschot | |
| 13 | 8 jan 1948 | Groningen | I5261 | van brunschot | |
| 14 | 20 feb 1952 | Groningen | I8329 | van brunschot | |
| 15 | 8 mei 1953 | Groningen | I6260 | van brunschot | |
| 16 | 18 mei 1929 | Groningen | I6197 | van brunschot | |
| 17 | 9 mei 1962 | Groningen | I6044 | van brunschot | |
| 18 | 7 okt 1963 | Groningen | I6077 | van brunschot | |
| 19 | 21 dec 1950 | Groningen | I6800 | van brunschot | |
| 20 | 11 jul 1972 | Groningen | I6082 | van brunschot | |
| 21 | 16 jan 1929 | Groningen | I2520 | van brunschot | |
| 22 | 16 jan 1929 | Groningen | I6187 | van brunschot | |
| 23 | 16 jan 1929 | Groningen | I6797 | van brunschot | |
| 24 | 4 feb 1944 | Groningen | I6326 | van brunschot | |
| 25 | 16 mrt 1946 | Groningen | I6074 | van brunschot | |
| 26 | 22 jun 1970 | Groningen | I6149 | van brunschot | |
| 27 | 1 jul 1925 | Groningen | I5182 | van brunschot | |
| 28 | 3 dec 1956 | Groningen | I6280 | van brunschot | |
| 29 | 25 nov 1960 | Groningen | I6785 | van brunschot | |
| 30 | 4 mrt 1948 | Groningen | I6263 | van brunschot | |
| 31 | 2 sep 1941 | Groningen | I6778 | van brunschot | |
| 32 | 20 jul 1918 | Groningen | I6960 | van brunschot | |
| 33 | 28 dec 1938 | Groningen | I4679 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Visser / Uiterdiek | 22 nov 1868 | Groningen | F917 | van brunschot |