Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1812 | Godlinze | I6766 | van brunschot | |
| 2 | 1815 | Godlinze | I6759 | van brunschot | |
| 3 | 13 jul 1856 | Godlinze | I6771 | van brunschot | |
| 4 | 1795 | Godlinze | I2545 | van brunschot | |
| 5 | 1867 | Godlinze | I6198 | van brunschot | |
| 6 | 29 okt 1879 | Godlinze | I2512 | van brunschot | |
| 7 | 5 jan 1880 | Godlinze | I6038 | van brunschot | |
| 8 | 6 okt 1862 | Godlinze | I4679 | van brunschot | |
| 9 | 8 nov 1869 | Godlinze | I2525 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overleden  | 
			Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 14 apr 1863 | Godlinze | I6301 | van brunschot | |
| 2 | 20 mrt 1845 | Godlinze | I2544 | van brunschot | |
| 3 | 9 dec 1880 | Godlinze | I6038 | van brunschot | |