Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.4945758, Longitude (Lengte): 4.2871622Treffers 51 t/m 100 van 251
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
51 | Flipsen, Wilhelmina | 25 nov 1890 | Bergen op Zoom | I5197 | van brunschot |
52 | Fukken, August Johannes Adrianus | 1909 | Bergen op Zoom | I3970 | van brunschot |
53 | Fukken, Martinus Adrianus | 1 jun 1904 | Bergen op Zoom | I3964 | van brunschot |
54 | van Geel, Elisabeth | 1854 | Bergen op Zoom | I3859 | van brunschot |
55 | Groffen, Anne Cornélie | 13 nov 1813 | Bergen op Zoom | I5807 | van brunschot |
56 | Groffen, Bello | 3 nov 1815 | Bergen op Zoom | I5808 | van brunschot |
57 | Groffen, Catharina | 29 aug 1819 | Bergen op Zoom | I5810 | van brunschot |
58 | Groffen, Isabella | 24 jul 1832 | Bergen op Zoom | I5813 | van brunschot |
59 | Groffen, Jacobus | 23 okt 1825 | Bergen op Zoom | I5811 | van brunschot |
60 | Groffen, Johanna | 8 aug 1828 | Bergen op Zoom | I5812 | van brunschot |
61 | Groffen, Maria | 28 mrt 1822 | Bergen op Zoom | I2247 | van brunschot |
62 | Groffen, Pieternella | 8 feb 1817 | Bergen op Zoom | I5809 | van brunschot |
63 | de Groot, Adriana | 21 okt 1908 | Bergen op Zoom | I3877 | van brunschot |
64 | de Groot, Adrianus | 28 sep 1867 | Bergen op Zoom | I3861 | van brunschot |
65 | de Groot, Antoinetta Maria | 29 okt 1896 | Bergen op Zoom | I3915 | van brunschot |
66 | de Groot, Antonius Gerardus | 8 mrt 1901 | Bergen op Zoom | I3918 | van brunschot |
67 | de Groot, Cornelis | 5 okt 1872 | Bergen op Zoom | I3863 | van brunschot |
68 | de Groot, Franciscus | 25 mei 1866 | Bergen op Zoom | I3860 | van brunschot |
69 | de Groot, Gerardus | 10 dec 1891 | Bergen op Zoom | I3880 | van brunschot |
70 | de Groot, Gerardus Antonius | 30 mrt 1896 | Bergen op Zoom | I3889 | van brunschot |
71 | de Groot, Gerardus Petrus | 19 jul 1906 | Bergen op Zoom | I3919 | van brunschot |
72 | de Groot, Johanna Maria | 28 okt 1897 | Bergen op Zoom | I3916 | van brunschot |
73 | de Groot, Josephus | 9 sep 1870 | Bergen op Zoom | I3862 | van brunschot |
74 | de Groot, Josina | 9 sep 1896 | Bergen op Zoom | I3881 | van brunschot |
75 | de Groot, Margaretha Johanna | 9 mei 1909 | Bergen op Zoom | I3920 | van brunschot |
76 | de Groot, Margarietha Johanna | 7 okt 1911 | Bergen op Zoom | I3921 | van brunschot |
77 | de Groot, Maria | 9 dec 1876 | Bergen op Zoom | I3865 | van brunschot |
78 | de Groot, Maria Johanna | 9 mrt 1895 | Bergen op Zoom | I3888 | van brunschot |
79 | de Groot, Petrus Adrianus | 3 nov 1874 | Bergen op Zoom | I3864 | van brunschot |
80 | de Groot, Wouter | 28 okt 1897 | Bergen op Zoom | I3890 | van brunschot |
81 | Hazen, Johannes Baptist | 10 aug 1857 | Bergen op Zoom | I5801 | van brunschot |
82 | Hazen, Petrus Joannes Franciscus | 17 sep 1856 | Bergen op Zoom | I5800 | van brunschot |
83 | van Hees, Johannes Cornelis | 1907 | Bergen op Zoom | I3834 | van brunschot |
84 | van Hooff, Adrianus Wilhelmus | 1887 | Bergen op Zoom | I5204 | van brunschot |
85 | Huffmeijer, Adrianus Cornelis | 1889 | Bergen op Zoom | I5205 | van brunschot |
86 | Jacobs, Lambertus | 21 apr 1893 | Bergen op Zoom | I3954 | van brunschot |
87 | Jacobs, Wilhelmina | 24 jan 1897 | Bergen op Zoom | I3962 | van brunschot |
88 | de Jager, Dina Tona | 24 sep 1856 | Bergen op Zoom | I3547 | van brunschot |
89 | Jansen, Johannes Franciscus | 1886 | Bergen op Zoom | I5993 | van brunschot |
90 | Jordans, Elisabeth | 1864 | Bergen op Zoom | I3738 | van brunschot |
91 | Koolen, Cornelis | 2 nov 1900 | Bergen op Zoom | I4246 | van brunschot |
92 | de Krom, Adriana Johanna | 1 mrt 1900 | Bergen op Zoom | I3927 | van brunschot |
93 | de Krom, Adrianus Maria | 12 aug 1901 | Bergen op Zoom | I3928 | van brunschot |
94 | de Krom, Sebastianus | 1875 | Bergen op Zoom | I3870 | van brunschot |
95 | de Krom, Theodorus Cornelia | 31 mei 1910 | Bergen op Zoom | I3930 | van brunschot |
96 | van der Linden, Anna Catherina | 1812 | Bergen op Zoom | I5796 | van brunschot |
97 | van der Linden, Elisabeth | 17 jun 1817 | Bergen op Zoom | I1534 | van brunschot |
98 | van der Linden, Pieternella | 16 feb 1820 | Bergen op Zoom | I5792 | van brunschot |
99 | Loomans, Anna Jacoba | 22 feb 1919 | Bergen op Zoom | I4249 | van brunschot |
100 | Loomans, Roeland Lucien | 1 feb 1889 | Bergen op Zoom | I3713 | van brunschot |
Treffers 51 t/m 100 van 247
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
51 | Fukken, August Johannes Adrianus | 28 okt 1935 | Bergen op Zoom | I3970 | van brunschot |
52 | Fukken, Cornelia Johanna Francisca | 14 okt 1908 | Bergen op Zoom | I3966 | van brunschot |
53 | Fukken, Guillaume Pierre | 29 mrt 1962 | Bergen op Zoom | I3958 | van brunschot |
54 | Fukken, Martinus Adrianus | 27 sep 1904 | Bergen op Zoom | I3964 | van brunschot |
55 | Ganzeveld, Okke | 22 jan 1855 | Bergen op Zoom | I3437 | van brunschot |
56 | van Geel, Elisabeth | 16 nov 1937 | Bergen op Zoom | I3859 | van brunschot |
57 | van Gijzen, Anna Catherina | 24 apr 1944 | Bergen op Zoom | I6000 | van brunschot |
58 | Gommers, Petrus Matheus Maria | 2 jul 1946 | Bergen op Zoom | I3963 | van brunschot |
59 | Groffen, Adrianus | 19 jan 1842 | Bergen op Zoom | I2314 | van brunschot |
60 | Groffen, Anne Cornélie | 24 mrt 1890 | Bergen op Zoom | I5807 | van brunschot |
61 | Groffen, Bello | 4 dec 1815 | Bergen op Zoom | I5808 | van brunschot |
62 | Groffen, Jacobus | 10 feb 1911 | Bergen op Zoom | I5811 | van brunschot |
63 | Groffen, Johanna | 23 apr 1889 | Bergen op Zoom | I5812 | van brunschot |
64 | Groffen, Pieternella | 25 mei 1877 | Bergen op Zoom | I5809 | van brunschot |
65 | de Groot, Adriana | 25 jun 1909 | Bergen op Zoom | I3877 | van brunschot |
66 | de Groot, Adrianus | 30 jan 1914 | Bergen op Zoom | I3861 | van brunschot |
67 | de Groot, Antoinetta Maria | 17 apr 1897 | Bergen op Zoom | I3915 | van brunschot |
68 | de Groot, Antonius Gerardus | 6 aug 1901 | Bergen op Zoom | I3918 | van brunschot |
69 | de Groot, Cornelis | 19 aug 1958 | Bergen op Zoom | I3863 | van brunschot |
70 | de Groot, Dina Louise | 25 nov 1891 | Bergen op Zoom | I3879 | van brunschot |
71 | de Groot, Franciscus | 10 jun 1940 | Bergen op Zoom | I3873 | van brunschot |
72 | de Groot, Franciscus | 27 okt 1941 | Bergen op Zoom | I3860 | van brunschot |
73 | de Groot, Gerardus | 12 apr 1885 | Bergen op Zoom | I3853 | van brunschot |
74 | de Groot, Gerardus | 25 jan 1892 | Bergen op Zoom | I3880 | van brunschot |
75 | de Groot, Gerardus | 10 jan 1897 | Bergen op Zoom | I3882 | van brunschot |
76 | de Groot, Gerardus Antonius | 9 mei 1969 | Bergen op Zoom | I3889 | van brunschot |
77 | de Groot, Gerardus Petrus | 5 apr 1949 | Bergen op Zoom | I3919 | van brunschot |
78 | de Groot, Hermanus | 9 apr 1966 | Bergen op Zoom | I3874 | van brunschot |
79 | de Groot, Josephus | 28 nov 1875 | Bergen op Zoom | I3862 | van brunschot |
80 | de Groot, Josina | 7 dec 1896 | Bergen op Zoom | I3881 | van brunschot |
81 | de Groot, Margaretha Johanna | 22 sep 1909 | Bergen op Zoom | I3920 | van brunschot |
82 | de Groot, Margarietha Johanna | 23 okt 1911 | Bergen op Zoom | I3921 | van brunschot |
83 | de Groot, Maria | 11 apr 1965 | Bergen op Zoom | I3865 | van brunschot |
84 | de Groot, Maria Johanna | 19 nov 1895 | Bergen op Zoom | I3888 | van brunschot |
85 | de Groot, Petrus Adrianus | 14 jan 1960 | Bergen op Zoom | I3864 | van brunschot |
86 | de Groot, Wouter | 3 feb 1899 | Bergen op Zoom | I3890 | van brunschot |
87 | van Hassel, Cornelia Adriana | 12 apr 2003 | Bergen op Zoom | I4827 | van brunschot |
88 | Hazen, Gabriël | 18 okt 1884 | Bergen op Zoom | I5798 | van brunschot |
89 | Hazen, Johannes Baptist | 23 sep 1857 | Bergen op Zoom | I5801 | van brunschot |
90 | Hazen, Petrus Joannes Franciscus | 27 okt 1919 | Bergen op Zoom | I5800 | van brunschot |
91 | van Hees, Johannes Cornelis | 5 jan 1965 | Bergen op Zoom | I3834 | van brunschot |
92 | Huffmeijer, Adrianus Cornelis | 16 dec 1939 | Bergen op Zoom | I5205 | van brunschot |
93 | Jacobs, Martien | 15 dec 1933 | Bergen op Zoom | I3858 | van brunschot |
94 | Jacobs, Wilhelmina | 30 jul 1957 | Bergen op Zoom | I3962 | van brunschot |
95 | de Jager, Dina Tona | 11 apr 1931 | Bergen op Zoom | I3547 | van brunschot |
96 | Jansen, Johannes Franciscus | 11 feb 1960 | Bergen op Zoom | I5993 | van brunschot |
97 | de Jongh, Martinus | 14 jan 1892 | Bergen op Zoom | I5814 | van brunschot |
98 | Jordans, Elisabeth | 8 dec 1938 | Bergen op Zoom | I3738 | van brunschot |
99 | de Keijzer, Anna Catharina | 16 jul 1909 | Bergen op Zoom | I3855 | van brunschot |
100 | van Keijzerswaard, Catharina Jacoba Maria | 27 jan 1957 | Bergen op Zoom | I909 | van brunschot |
Treffers 51 t/m 63 van 63
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
51 | Sebregts / Nijs | 18 apr 1932 | Bergen op Zoom | F1253 | van brunschot |
52 | Sloven / Nijboer | 18 sep 1876 | Bergen op Zoom | F1216 | van brunschot |
53 | Sloven / Sonke | 2 mei 1881 | Bergen op Zoom | F1217 | van brunschot |
54 | Sloven / Water | 19 jul 1909 | Bergen op Zoom | F1743 | van brunschot |
55 | Smit / Hopmans | 12 jul 1923 | Bergen op Zoom | F574 | van brunschot |
56 | Stols / Raats | 30 jun 1924 | Bergen op Zoom | F844 | van brunschot |
57 | Suijkerbuijk / Nijs | 27 jan 1870 | Bergen op Zoom | F1367 | van brunschot |
58 | Theunen / Linden | 7 jun 1855 | Bergen op Zoom | F2084 | van brunschot |
59 | Verbaarendse / Nijs | 26 sep 1898 | Bergen op Zoom | F1378 | van brunschot |
60 | Verhage / Nijs | 6 jun 1889 | Bergen op Zoom | F1306 | van brunschot |
61 | Vervloet / Linden | 25 aug 1836 | Bergen op Zoom | F2082 | van brunschot |
62 | Videler / Nijs | 2 jun 1881 | Bergen op Zoom | F1412 | van brunschot |
63 | Willegers / Proost | 11 dec 1879 | Bergen op Zoom | F1292 | van brunschot |