Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.4292475, Longitude (Lengte): 4.3047078Treffers 101 t/m 150 van 179
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 101 | 21 okt 1813 | Woensdrecht | I3486 | van brunschot | |
| 102 | 19 okt 1874 | Woensdrecht | I3377 | van brunschot | |
| 103 | 4 mrt 1883 | Woensdrecht | I2288 | van brunschot | |
| 104 | 4 dec 1894 | Woensdrecht | I4222 | van brunschot | |
| 105 | 9 jun 1838 | Woensdrecht | I7447 | van brunschot | |
| 106 | 30 nov 1915 | Woensdrecht | I4036 | van brunschot | |
| 107 | 11 mei 1820 | Woensdrecht | I2316 | van brunschot | |
| 108 | 19 jan 1858 | Woensdrecht | I3374 | van brunschot | |
| 109 | 1931 | Woensdrecht | I4517 | van brunschot | |
| 110 | 4 jul 1835 | Woensdrecht | I7446 | van brunschot | |
| 111 | 24 aug 1847 | Woensdrecht | I3371 | van brunschot | |
| 112 | 16 aug 1849 | Woensdrecht | I2277 | van brunschot | |
| 113 | 19 aug 1907 | Woensdrecht | I2396 | van brunschot | |
| 114 | 1926 | Woensdrecht | I8085 | van brunschot | |
| 115 | 2 jul 1812 | Woensdrecht | I2696 | van brunschot | |
| 116 | 28 sep 1851 | Woensdrecht | I4019 | van brunschot | |
| 117 | 25 sep 1884 | Woensdrecht | I2281 | van brunschot | |
| 118 | 20 okt 1891 | Woensdrecht | I2294 | van brunschot | |
| 119 | 17 aug 1879 | Woensdrecht | I2292 | van brunschot | |
| 120 | 1866 | Woensdrecht | I4121 | van brunschot | |
| 121 | 3 mei 1818 | Woensdrecht | I3300 | van brunschot | |
| 122 | 14 dec 1857 | Woensdrecht | I3737 | van brunschot | |
| 123 | 3 mei 1862 | Woensdrecht | I3755 | van brunschot | |
| 124 | 5 mrt 1906 | Woensdrecht | I2395 | van brunschot | |
| 125 | 23 okt 1889 | Woensdrecht | I893 | van brunschot | |
| 126 | 18 aug 1916 | Woensdrecht | I5665 | van brunschot | |
| 127 | 18 okt 1809 | Woensdrecht | I2246 | van brunschot | |
| 128 | 23 mrt 1854 | Woensdrecht | I3373 | van brunschot | |
| 129 | 26 nov 1897 | Woensdrecht | I883 | van brunschot | |
| 130 | 21 dec 1896 | Woensdrecht | I892 | van brunschot | |
| 131 | 29 jun 1891 | Woensdrecht | I2258 | van brunschot | |
| 132 | 29 sep 1886 | Woensdrecht | I4221 | van brunschot | |
| 133 | 16 okt 1894 | Woensdrecht | I891 | van brunschot | |
| 134 | 27 mei 1834 | Woensdrecht | I6644 | van brunschot | |
| 135 | 2 okt 1829 | Woensdrecht | I6643 | van brunschot | |
| 136 | 11 nov 1852 | Woensdrecht | I2275 | van brunschot | |
| 137 | 3 okt 1829 | Woensdrecht | I1568 | van brunschot | |
| 138 | 1912 | Woensdrecht | I6420 | van brunschot | |
| 139 | 3 aug 1913 | Woensdrecht | I6416 | van brunschot | |
| 140 | 8 nov 1908 | Woensdrecht | I4526 | van brunschot | |
| 141 | 29 nov 1856 | Woensdrecht | I4020 | van brunschot | |
| 142 | 24 feb 1906 | Woensdrecht | I4527 | van brunschot | |
| 143 | 20 nov 1877 | Woensdrecht | I2305 | van brunschot | |
| 144 | 7 mrt 1923 | Woensdrecht | I4519 | van brunschot | |
| 145 | 3 jul 1917 | Woensdrecht | I4531 | van brunschot | |
| 146 | 8 mrt 1911 | Woensdrecht | I4522 | van brunschot | |
| 147 | 7 okt 1913 | Woensdrecht | I4518 | van brunschot | |
| 148 | 7 okt 1914 | Woensdrecht | I4529 | van brunschot | |
| 149 | 1953 | Woensdrecht | I5836 | van brunschot | |
| 150 | 22 sep 1880 | Woensdrecht | I2298 | van brunschot | |
Treffers 101 t/m 144 van 144
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 101 | 21 apr 1858 | Woensdrecht | I3347 | van brunschot | |
| 102 | 8 feb 1885 | Woensdrecht | I2281 | van brunschot | |
| 103 | 30 jan 1985 | Woensdrecht | I2294 | van brunschot | |
| 104 | 14 okt 1961 | Woensdrecht | I2292 | van brunschot | |
| 105 | 8 feb 1940 | Woensdrecht | I4121 | van brunschot | |
| 106 | 23 okt 1889 | Woensdrecht | I893 | van brunschot | |
| 107 | 18 aug 1916 | Woensdrecht | I5665 | van brunschot | |
| 108 | 2 nov 1872 | Woensdrecht | I3373 | van brunschot | |
| 109 | 4 apr 1880 | Woensdrecht | I2246 | van brunschot | |
| 110 | 06 jan 1897 | Woensdrecht | I892 | van brunschot | |
| 111 | 10 jan 1895 | Woensdrecht | I891 | van brunschot | |
| 112 | 29 feb 1952 | Woensdrecht | I4221 | van brunschot | |
| 113 | 20 jan 1865 | Woensdrecht | I3348 | van brunschot | |
| 114 | 12 feb 1914 | Woensdrecht | I6644 | van brunschot | |
| 115 | 10 okt 1829 | Woensdrecht | I6643 | van brunschot | |
| 116 | 1 okt 1912 | Woensdrecht | I2275 | van brunschot | |
| 117 | 30 apr 1855 | Woensdrecht | I1568 | van brunschot | |
| 118 | 13 feb 1924 | Woensdrecht | I4020 | van brunschot | |
| 119 | 29 dec 1961 | Woensdrecht | I2305 | van brunschot | |
| 120 | 10 nov 1925 | Woensdrecht | I4519 | van brunschot | |
| 121 | 9 sep 1911 | Woensdrecht | I4522 | van brunschot | |
| 122 | 8 feb 1954 | Woensdrecht | I5836 | van brunschot | |
| 123 | 27 okt 1894 | Woensdrecht | I897 | van brunschot | |
| 124 | 16 sep 1925 | Woensdrecht | I4535 | van brunschot | |
| 125 | 28 nov 1962 | Woensdrecht | I2304 | van brunschot | |
| 126 | 22 mei 1879 | Woensdrecht | I2297 | van brunschot | |
| 127 | 10 aug 1943 | Woensdrecht | I5830 | van brunschot | |
| 128 | 9 mrt 1956 | Woensdrecht | I5829 | van brunschot | |
| 129 | 22 jun 1872 | Woensdrecht | I2697 | van brunschot | |
| 130 | 23 feb 1988 | Woensdrecht | I884 | van brunschot | |
| 131 | 16 jul 1875 | Woensdrecht | I6396 | van brunschot | |
| 132 | 20 nov 1913 | Woensdrecht | I7538 | van brunschot | |
| 133 | 14 feb 1895 | Woensdrecht | I5797 | van brunschot | |
| 134 | 23 okt 1906 | Woensdrecht | I6431 | van brunschot | |
| 135 | 29 mei 1925 | Woensdrecht | I6393 | van brunschot | |
| 136 | 10 apr 1875 | Woensdrecht | I6404 | van brunschot | |
| 137 | 23 jul 1879 | Woensdrecht | I6381 | van brunschot | |
| 138 | 26 nov 1912 | Woensdrecht | I6434 | van brunschot | |
| 139 | 3 nov 1921 | Woensdrecht | I4507 | van brunschot | |
| 140 | 7 mrt 1925 | Woensdrecht | I2310 | van brunschot | |
| 141 | 24 jul 1917 | Woensdrecht | I7992 | van brunschot | |
| 142 | 23 aug 1914 | Woensdrecht | I7991 | van brunschot | |
| 143 | 2 jul 1912 | Woensdrecht | I7989 | van brunschot | |
| 144 | 17 feb 1956 | Woensdrecht | I4598 | van brunschot | |