Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.6157885, Longitude (Lengte): 5.5392399Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 5 mei 1850 | Veghel | I4137 | van brunschot | |
| 2 | 25 nov 1852 | Veghel | I3452 | van brunschot | |
| 3 | 21 jun 1889 | Veghel | I5040 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 nov 1981 | Veghel | I3132 | van brunschot | |
| 2 | 5 feb 1953 | Veghel | I8375 | van brunschot | |
| 3 | 1 aug 1997 | Veghel | I572 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Mutsaars / Donk | 18 jun 1883 | Veghel | F515 | van brunschot |