Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 jul 1876 | Opwierde | I5240 | van brunschot | |
| 2 | 28 feb 1808 | Opwierde | I6164 | van brunschot | |
| 3 | 24 dec 1813 | Opwierde | I6165 | van brunschot | |
| 4 | 6 jan 1818 | Opwierde | I6166 | van brunschot | |
| 5 | 28 nov 1815 | Opwierde | I2507 | van brunschot | |
| 6 | 1770 | Opwierde | I6025 | van brunschot | |
| 7 | 1934 | Opwierde | I5637 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 jun 1938 | Opwierde | I5240 | van brunschot | |
| 2 | 13 apr 1934 | Opwierde | I5637 | van brunschot | |
| 3 | 2 dec 1936 | Opwierde | I5619 | van brunschot | |