Stamboom: van brunschot
Latitude (Breedte): 51.8894010, Longitude (Lengte): 5.8953743Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 mrt 1829 | Bemmel | I1529 | van brunschot | |
| 2 | 25 apr 1867 | Bemmel | I1216 | van brunschot | |
| 3 | 5 nov 1827 | Bemmel | I2032 | van brunschot | |
| 4 | 12 nov 1858 | Bemmel | I6685 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 apr 1823 | Bemmel | I2679 | van brunschot | |
| 2 | 22 apr 1817 | Bemmel | I2684 | van brunschot | |
| 3 | 14 okt 1969 | Bemmel | I2026 | van brunschot | |
| 4 | 24 dec 1822 | Bemmel | I2678 | van brunschot | |
| 5 | 5 feb 1874 | Bemmel | I1559 | van brunschot | |
| 6 | 23 mrt 1829 | Bemmel | I1560 | van brunschot | |
| 7 | 18 mei 1946 | Bemmel | I6685 | van brunschot | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Huisman / Berends | 27 apr 1866 | Bemmel | F577 | van brunschot |
| 2 | Huisman / Roelofs | 20 feb 1824 | Bemmel | F585 | van brunschot |