| Naam | Johanna Maria van Heerenbeek | |
| Geboren | 17 okt 1821 | Liempde |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 29 dec 1899 | Boxtel |
| Persoon-ID | I271 | van brunschot |
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2019 | |
| Gezin | Wilhelmus van Brunschot, geb. 13 okt 1820, Boxtel | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 12 mei 1849 | Boxtel |
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Documenten | bevolkingsregister W van Brunschot-JM van Heerebeek Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, Bevolkingsregister Bron: boek, Deel: 0800, Periode: 1861-1870, Esch, archieftoegang 5002, inventarisnummer 0800, Bevolkingsregister, folio 23 | |||||||||||||||||
| bevolkingsregister W van Brunschot-JM van Heerebeek 2e versie Bevolkingsregister, archiefnummer 5002, inventarisnummer 0798, blad 3 Gemeente: Esch Periode: 1850-1860 | ||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2021 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F100 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|