| Echtgenoot | Mannelijk Adrianus Buitenkamp |
| Geboren | 30 jul 1861 | Waalwijk |
| Overleden | 22 jan 1946 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 15 apr 1891 [1] | 's-Hertogenbosch [1] |
| Vader | Marten Buitenkamp | F1908 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna van Oostrum | F1908 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Antonia Cornelia Wilhelmina Bouten |
| Geboren | 27 apr 1868 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 28 feb 1943 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Adrianus Buitenkamp |
| Geboren | 1890 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 22 jan 1961 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3287 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 2 | Vrouwelijk Catharina Jacoba Johanna Buitenkamp |
| Geboren | 26 apr 1892 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 9 nov 1892 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 3 | Vrouwelijk Johanna Maria Catharina Huberta Buitenkamp |
| Geboren | 8 nov 1893 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 23 nov 1893 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 4 | Mannelijk Martinus Antonius Buitenkamp |
| Geboren | 22 dec 1894 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 25 mrt 1895 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 5 | Mannelijk Martinus Buitenkamp |
| Geboren | 28 mrt 1896 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 19 feb 1897 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 6 | Vrouwelijk Catharina Buitenkamp |
| Geboren | 22 mei 1897 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 9 dec 1972 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3288 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 7 | Vrouwelijk Johanna Buitenkamp |
| Geboren | 14 aug 1900 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 27 feb 1901 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 8 | Mannelijk Martinus Buitenkamp |
| Geboren | 19 jul 1902 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 25 dec 1908 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Kind 10 | Vrouwelijk Johanna Buitenkamp |
| Geboren | 23 apr 1911 | 's-Hertogenbosch |
| Overleden | 13 aug 1911 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|