| Echtgenoot | Mannelijk Jacobus de Brouwer |
| Geboren | 8 aug 1854 | Drunen |
| Overleden | 15 jul 1912 | Waalwijk |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 10 feb 1887 [1] | Waalwijk [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Johanna Maria Buitenkamp |
| Geboren | 20 jul 1859 | Waalwijk |
| Overleden | 18 mei 1918 | Waalwijk |
| Begraven | ||
| Andere partner | Wilhelmus van Geenen | F2298 | |
| Getrouwd | 30 jun 1882 | Waalwijk |
| Vader | Marten Buitenkamp | F1908 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna van Oostrum | F1908 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Henricus Martinus de Brouwer |
| Geboren | 11 jul 1887 | Waalwijk |
| Overleden | 10 okt 1956 | Waalwijk |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3284 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 2 | Mannelijk Johannes Petrus de Brouwer |
| Geboren | 1 jan 1889 | Waalwijk |
| Overleden | 26 mrt 1889 | Waalwijk |
| Begraven |
| Kind 3 | Mannelijk Martinus Johannes de Brouwer |
| Geboren | 7 mei 1890 | Waalwijk |
| Overleden | 16 nov 1953 | Waalwijk |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3286 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 4 | Mannelijk Petrus Antonius de Brouwer |
| Geboren | 7 nov 1891 | Waalwijk |
| Overleden | 6 sep 1964 | Roosendaal |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F3285 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 5 | Vrouwelijk Johanna Francisca de Brouwer |
| Geboren | 22 dec 1898 | Waalwijk |
| Overleden | 27 okt 1912 | Waalwijk |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|