( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Levend
  Levend   
 
                 
 
                 ged. 23 jan 1764 ovl. 20 feb 1832
 ged. 23 jan 1764 ovl. 20 feb 1832
                    
                 
 
                 
 
                 
 
                 ged. 4 apr 1773 begr. 22 okt 1808
 ged. 4 apr 1773 begr. 22 okt 1808
                     Levend
  Levend   ged. 16 jun 1799 ovl. 31 aug 1860
 ged. 16 jun 1799 ovl. 31 aug 1860
                                     Anna Vermeulen  geb. 4 jun 1800 ovl. 27 dec 1848
  Anna Vermeulen  geb. 4 jun 1800 ovl. 27 dec 1848 geb. 27 nov 1832 ovl. 15 aug 1919
[ =>]
 geb. 27 nov 1832 ovl. 15 aug 1919
[ =>]                                                 geb. 31 mrt 1834 ovl. 21 nov 1910
[ =>]
 geb. 31 mrt 1834 ovl. 21 nov 1910
[ =>]                                                 geb. 8 dec 1835 ovl. 27 okt 1916
[ =>]
 geb. 8 dec 1835 ovl. 27 okt 1916
[ =>]                                                 
 
                                                 geb. 13 mrt 1839 ovl. 7 apr 1886
[ =>]
 geb. 13 mrt 1839 ovl. 7 apr 1886
[ =>]                                                 geb. 3 dec 1841 ovl. 11 feb 1842
 geb. 3 dec 1841 ovl. 11 feb 1842
                                                 geb. 1837 ovl. 28 mei 1852
 geb. 1837 ovl. 28 mei 1852
                                                 
 
                                 ged. 4 apr 1802 ovl. 21 nov 1873
 ged. 4 apr 1802 ovl. 21 nov 1873
                                     Johanna van Loon  geb. 22 jan 1829 ovl. 2 feb 1891
  Johanna van Loon  geb. 22 jan 1829 ovl. 2 feb 1891 geb. 4 jun 1862 ovl. 3 aug 1935
 geb. 4 jun 1862 ovl. 3 aug 1935
                                                 geb. 26 dec 1863 ovl. 16 jun 1908
 geb. 26 dec 1863 ovl. 16 jun 1908
                                                 geb. 15 sep 1866 ovl. 9 aug 1936
 geb. 15 sep 1866 ovl. 9 aug 1936
                                                 geb. 28 mrt 1870 ovl. 14 okt 1929
 geb. 28 mrt 1870 ovl. 14 okt 1929
                                                 ged. 25 jul 1803 ovl. 14 feb 1811
 ged. 25 jul 1803 ovl. 14 feb 1811
                                 ged. 6 feb 1805 ovl. 9 mrt 1805
 ged. 6 feb 1805 ovl. 9 mrt 1805
                                 ged. 5 mrt 1806 ovl. 23 mrt 1813
 ged. 5 mrt 1806 ovl. 23 mrt 1813
                                 ovl. 11 feb 1842
  ovl. 11 feb 1842
                                 ged. 24 jun 1775 ovl. 17 nov 1833
 ged. 24 jun 1775 ovl. 17 nov 1833
                     Anna Konings  ged. 30 jul 1775 ovl. 18 jan 1864
  Anna Konings  ged. 30 jul 1775 ovl. 18 jan 1864 ged. 29 aug 1803 ovl. 20 dec 1805
 ged. 29 aug 1803 ovl. 20 dec 1805
                                 ged. 10 feb 1804 ovl. 28 nov 1845
 ged. 10 feb 1804 ovl. 28 nov 1845
                                     Levend
  Levend   geb. 6 mrt 1829 ovl. 23 okt 1896
[ =>]
 geb. 6 mrt 1829 ovl. 23 okt 1896
[ =>]                                                 geb. 26 jan 1831 ovl. 13 apr 1885
[ =>]
 geb. 26 jan 1831 ovl. 13 apr 1885
[ =>]                                                 geb. 12 aug 1833 ovl. 1 jul 1910
[ =>]
 geb. 12 aug 1833 ovl. 1 jul 1910
[ =>]                                                 geb. 19 okt 1835 ovl. 3 nov 1852
 geb. 19 okt 1835 ovl. 3 nov 1852
                                                 geb. 17 sep 1838 ovl. 1 mei 1884
 geb. 17 sep 1838 ovl. 1 mei 1884
                                                 geb. 16 jul 1842 ovl. 5 jul 1929
[ =>]
 geb. 16 jul 1842 ovl. 5 jul 1929
[ =>]                                                 geb. 23 apr 1845 ovl. 15 mei 1892
[ =>]
 geb. 23 apr 1845 ovl. 15 mei 1892
[ =>]                                                 
 
                                     Levend
  Levend   
 
                                                 geb. 19 dec 1836 ovl. 14 mei 1838
 geb. 19 dec 1836 ovl. 14 mei 1838
                                                 geb. 22 jul 1838 ovl. 14 dec 1911
[ =>]
 geb. 22 jul 1838 ovl. 14 dec 1911
[ =>]                                                 geb. 7 apr 1842 ovl. 23 okt 1900
[ =>]
 geb. 7 apr 1842 ovl. 23 okt 1900
[ =>]                                                 geb. 24 jan 1854 ovl. 15 feb 1930
[ =>]
 geb. 24 jan 1854 ovl. 15 feb 1930
[ =>]                                                 
 
                                                 ovl. 15 apr 1848
  ovl. 15 apr 1848
                                                 ged. 28 sep 1810 ovl. 8 jan 1893
 ged. 28 sep 1810 ovl. 8 jan 1893
                                     Petrus Marinus Taheij  geb. 31 okt 1810 ovl. 1 jul 1864
  Petrus Marinus Taheij  geb. 31 okt 1810 ovl. 1 jul 1864 geb. 22 mei 1840 ovl. 15 jul 1877
 geb. 22 mei 1840 ovl. 15 jul 1877
                                                 geb. 24 jan 1842 ovl. 6 aug 1849
 geb. 24 jan 1842 ovl. 6 aug 1849
                                                 geb. 15 aug 1843 ovl. 20 nov 1913
 geb. 15 aug 1843 ovl. 20 nov 1913
                                                 
 
                                                 geb. 14 jan 1850 ovl. 28 dec 1938
 geb. 14 jan 1850 ovl. 28 dec 1938
                                                 geb. 22 sep 1853 ovl. 16 mrt 1855
 geb. 22 sep 1853 ovl. 16 mrt 1855
                                                 geb. 21 okt 1813 ovl. 29 jan 1881
 geb. 21 okt 1813 ovl. 29 jan 1881
                                     Levend
  Levend   geb. 15 aug 1837 ovl. 2 aug 1906
[ =>]
 geb. 15 aug 1837 ovl. 2 aug 1906
[ =>]                                                 geb. 16 jan 1841 ovl. 18 jan 1917
[ =>]
 geb. 16 jan 1841 ovl. 18 jan 1917
[ =>]                                                 geb. 11 mei 1844 ovl. 11 mei 1844
 geb. 11 mei 1844 ovl. 11 mei 1844
                                                 geb. 7 mei 1845 ovl. 22 aug 1922
[ =>]
 geb. 7 mei 1845 ovl. 22 aug 1922
[ =>]                                                 geb. 22 aug 1853 ovl. 22 aug 1853
 geb. 22 aug 1853 ovl. 22 aug 1853
                                                 geb. 17 jan 1855 ovl. 16 feb 1933
[ =>]
 geb. 17 jan 1855 ovl. 16 feb 1933
[ =>]                                                 geb. 7 aug 1859 ovl. 17 jan 1924
[ =>]
 geb. 7 aug 1859 ovl. 17 jan 1924
[ =>]                                                 
 
                                                 
 
                                                 geb. 1 nov 1815 ovl. 5 jul 1818
 geb. 1 nov 1815 ovl. 5 jul 1818
                                 geb. 3 jun 1822 ovl. 30 aug 1822
 geb. 3 jun 1822 ovl. 30 aug 1822
                                 Levend
  Levend   ged. 3 mei 1801 ovl. 26 jan 1881
 ged. 3 mei 1801 ovl. 26 jan 1881
                                     Petronella Verdult  geb. 16 nov 1807 ovl. 9 apr 1865
  Petronella Verdult  geb. 16 nov 1807 ovl. 9 apr 1865 
 
                                                 geb. 13 okt 1837 ovl. 10 mrt 1931
[ =>]
 geb. 13 okt 1837 ovl. 10 mrt 1931
[ =>]                                                 geb. 11 feb 1841 ovl. 9 apr 1910
[ =>]
 geb. 11 feb 1841 ovl. 9 apr 1910
[ =>]                                                 
 
                    
                