Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 951 t/m 1000 van 1040  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
951 I4608  Bruggen  Andries  9 mei 1868  Cromvoirt   9 mei 1950  Vught   vanbrunschot  4.5 
952 I1091  Broeders  Jacoba Johanna Josephina  30 mrt 1927  Loon op Zand   26 mrt 2016  Kaatsheuvel   vanbrunschot  4.4 
953 I3299  Ansems  Ludovicus Antonius  26 mrt 1874  Ossendrecht   2 feb 1946  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
954 I3298  Bergh  Antonetta  7 mrt 1863  Ossendrecht   6 okt 1929  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
955 I2419  Brie  Petrus Johannes  9 nov 1852  Woensdrecht   2 nov 1928  Ossendrecht   vanbrunschot  4.3 
956 I3291  Dingemans  Petrus Johannes  23 dec 1837  Ossendrecht   8 feb 1919  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
957 I5860  Hoof  Aleida Hendrieka Johanna  1878  Vught   26 jun 1953  Sint Michielsgestel   vanbrunschot  4.3 
958 I4537  Hoof  Catharina  10 jul 1918  Ossendrecht   25 jan 1919  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
959 I2307  Hoof  Constantinus  24 nov 1890  Ossendrecht   18 jan 1951  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
960 I661  Kasteren  Wilhelmus  28 mrt 1864  Sint-Michielsgestel   24 mrt 1932  Vught   vanbrunschot  4.3 
961 I7417  Melsen  Elisabeth  24 jan 1830  Ossendrecht   13 okt 1874  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
962 I7426  Melsen  Petronella  19 apr 1831  Ossendrecht   2 jul 1905  Woensdrecht   vanbrunschot  4.3 
963 I5090  Pijnenburg  Johanna Maria  3 dec 1898  Haaren   20 jun 1960  Oisterwijk   vanbrunschot  4.3 
964 I5092  Pijnenburg  Wilhelmina  5 jun 1904  Haaren   12 mrt 1947  Oisterwijk   vanbrunschot  4.3 
965 I5871  Schelle  Geertruida  1905  Sint Michielsgestel   11 dec 1972  Vught   vanbrunschot  4.3 
966 I5858  Schelle  Maria  8 apr 1873  Sint Michielsgestel     Vught   vanbrunschot  4.3 
967 I2423  Soffers  Antonius Johannes  4 mei 1913  Woensdrecht   6 jan 1996  Ossendrecht   vanbrunschot  4.3 
968 I7178  Steen  Francina  6 jul 1892  Sint-Michielsgestel   16 apr 1972  Vught   vanbrunschot  4.3 
969 I7158  Steen  Martinus  1899  Sint-Michielsgestel   8 mei 1959  Vught   vanbrunschot  4.3 
970 I3246  Wal  Cornelis Johannes Adrianus  25 jun 1915  Vught   31 mrt 1935  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  4.3 
971 I3759  Deursen  Johanna  23 okt 1856  Berghem   1 mrt 1904  Oss   vanbrunschot  3.9 
972 I3774  Nijs  Adriana Johanna Maria  8 feb 1905  Berghem   20 feb 1973  Oss   vanbrunschot  3.9 
973 I3770  Nijs  Matthijs Jacobus  2 sep 1906  Berghem   8 aug 1963  Oss   vanbrunschot  3.9 
974 I3760  Sieben  Francisca  5 nov 1871  Oss   29 dec 1938  Berghem   vanbrunschot  3.9 
975 I1578  Duijnhoven  Martinus  29 jul 1801  Aarle-Rixtel   29 sep 1858  Helmond   vanbrunschot  3.6 
976 I7021  Kuijpers  Arnoldina  3 jul 1842  Helmond   7 mei 1845  Aarle-Rixtel   vanbrunschot  3.6 
977 I349  Sanders  Willemina  15 sep 1877  Tongelre   2 dec 1959  Eindhoven   vanbrunschot  3.4 
978 I2627  Ophorst  Jacoba Johanna Catharina  29 mei 1986  Sprang-Capelle   6 sep 2000  Waalwijk   vanbrunschot  3.3 
979 I240  Verhoeven  Adriana  30 jul 1863  Sprang-Capelle   23 nov 1926  Waalwijk   vanbrunschot  3.3 
980 I527  Houët  Johannes  30 apr 1827  Nieuwkuijk   07 jan 1888  Vlijmen   vanbrunschot  3.2 
981 I2899  Kogels  Johanna  24 dec 1853  Drunen   27 dec 1932  Baardwijk   vanbrunschot  3.2 
982 I5403  Vesters  Wilhelmina  24 jun 1818  Drunen   16 apr 1906  Baardwijk   vanbrunschot  3.2 
983 I455  Bakker  Hendrikus  27 apr 1863  Oisterwijk   08 jan 1951  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
984 I1030  Brunschot  Louisa Anna  nov 1926  Eijgelshoven   27 sep 1927  Kerkrade   vanbrunschot  3.1 
985 I5078  Dal  Marinus Josephus  3 jun 1911  Oisterwijk   11 aug 1987  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
986 I2869  Esch  Adriana  19 mei 1831  Oisterwijk   8 feb 1906  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
987 I2827  Esch  Antonius Marinus  8 mei 1894  Oisterwijk   2 mei 1950  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
988 I2829  Heeswijk  Catharina  26 aug 1786  Oisterwijk   26 aug 1816  Moergestel   vanbrunschot  3.1 
989 I1024  Hurk  Jan  25 okt 1864  Strijp   10 mrt 1927  Eindhoven   vanbrunschot  3.1 
990 I2759  Velthoven  Cornelia Maria  1 feb 1878  Moergestel   4 dec 1918  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
991 I2841  Velthoven  Peter  10 okt 1825  Moergestel   30 mrt 1891  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
992 I7028  Wouw  Petronella Maria  22 feb 1885  Moergestel   1 dec 1956  Oisterwijk   vanbrunschot  3.1 
993 I397  Hover  Godfried Hubert  20 dec 1878  Posterholt   22 okt 1959  Sint Odilienberg   vanbrunschot  3.0 
994 I169  Bavel  Adriana Catharina  12 feb 1822  Waalwijk   18 dec 1872  Baardwijk   vanbrunschot  2.5 
995 I124  Brunschot  Adrianus Cornelis  26 jul 1887  Baardwijk   12 dec 1966  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
996 I24  Brunschot  Albertus Leonardus  02 okt 1932  Baardwijk   5 aug 2009  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
997 I236  Brunschot  Balthazar  12 apr 1852  Baardwijk   28 jul 1933  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
998 I131  Brunschot  Cornelia Josephina Maria  14 mrt 1919  Baardwijk   21 aug 2000  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
999 I144  Brunschot  Hubertus Josephus  31 mrt 1924  Baardwijk   27 mei 2000  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 
1000 I237  Brunschot  Johanna Maria  25 apr 1856  Baardwijk   6 mrt 1923  Waalwijk   vanbrunschot  2.5 


«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 Volgende»