Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 851 t/m 900 van 1040  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
851 I6858  Hilst  Wouter Hermanus  25 apr 1784  Loon op Zand   15 jun 1860  Waalwijk   vanbrunschot  6.8 
852 I2154  Kooken  Gertie  1929  Heerlen   9 okt 2010  Kerkrade   vanbrunschot  6.8 
853 I1555  Oostrum  Johannes    Loon op Zand   22 aug 1847  Waalwijk   vanbrunschot  6.8 
854 I340  Brunschot  Anna Francisca Augustina Cornelia  01 okt 1863  Nuenen   30 aug 1914  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
855 I991  Brunschot  Cornelius Hermanus Marie  1 nov 1907  Nuenen   14 mrt 1992  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
856 I987  Brunschot  Francisca Allegonda Maria  06 apr 1900  Nuenen   1 sep 1977  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
857 I999  Brunschot  Franciscus Cornelis Marie  15 mei 1917  Nuenen   25 jan 1980  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
858 I940  Brunschot  Johannes Wilhelmus Marie  09 jun 1901  Nuenen   12 apr 1980  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
859 I225  Brunschot  Josephus Franciscus Maria  4 mrt 1909  Nuenen   22 feb 1978  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
860 I226  Brunschot  Reinier Petrus Marie  14 apr 1914  Nuenen   17 aug 1970  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
861 I995  Brunschot  Theodorus Aloysius Marie  22 apr 1910  Nuenen   16 aug 1985  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
862 I942  Brunschot  Wilhelmus Egidius Marie  01 sep 1902  Nuenen   10 aug 1964  Eindhoven   vanbrunschot  6.7 
863 I3090  Cools  Arthur Martinus Joseph  12 nov 1862  Tilburg   17 okt 1945  Udenhout   vanbrunschot  6.7 
864 I2605  Dam  Antonia Bernardina  8 feb 1886  Udenhout   27 mrt 1973  Tilburg   vanbrunschot  6.7 
865 I3621  Nijs  Johanna Cornelia  6 apr 1899  Udenhout   18 jun 1975  Tilburg   vanbrunschot  6.7 
866 I1218  Ven  Joseph Lambertus  24 mrt 1886  Udenhout   1 okt 1949  Tilburg   vanbrunschot  6.7 
867 I2620  Ven  Maria  13 okt 1873  Tilburg   23 mei 1957  Udenhout   vanbrunschot  6.7 
868 I332  Driel  Francisca  05 mei 1831  Stratum   11 nov 1895  Nuenen   vanbrunschot  6.5 
869 I2960  Lammers  Adrianus  26 jun 1849  Sint-Oedenrode   30 dec 1927  Schijndel   vanbrunschot  6.3 
870 I1339  Lepper  Emerentiana  09 jun 1829  Sint-Oedenrode   25 mrt 1901  Schijndel   vanbrunschot  6.3 
871 I501  Brunschot  Anna Maria Cornelia  03 okt 1896  Sint-Oedenrode   7 jun 1971  Liempde   vanbrunschot  6.2 
872 I1105  Brunschot  Maria Anna Josephina  19 jun 1923  Tilburg   15 aug 1999  Berkel-Enschot   vanbrunschot  6.2 
873 I5088  Denissen  Wilhelmina Lamberta Antonia  9 jun 1912  Berkel-Enschot   18 mei 1998  Tilburg   vanbrunschot  6.2 
874 I5099  Groot  Wilhelmus  19 jul 1904  Berkel-Enschot   2 nov 1976  Tilburg   vanbrunschot  6.2 
875 I467  Staak  Johanna  20 feb 1857  Liempde   05 jun 1902  Sint-Oedenrode   vanbrunschot  6.2 
876 I2955  Bogaard  Antonet  29 mrt 1871  Sint-Michielsgestel   29 jul 1923  Schijndel   vanbrunschot  6.1 
877 I1514  Brunschot  Adrianus Antonius  18 sep 1919  Oirschot   13 dec 1995  Best   vanbrunschot  6.1 
878 I519  Brunschot  Johannes Antonius  28 jun 1896  Oirschot   09 okt 1978  Best   vanbrunschot  6.1 
879 I376  Brunschot  Maria Catharina  29 jul 1833  Boxtel   18 nov 1924  Haaren   vanbrunschot  6.1 
880 I5105  Groot  Lamberta Maria  11 okt 1900  Boxtel   4 jul 1942  Haaren   vanbrunschot  6.1 
881 I1257  Groot  Maria Elisabeth  01 nov 1862  Boxtel   22 jul 1927  Haaren   vanbrunschot  6.1 
882 I510  Kinderen  Helena  10 apr 1889  Best   24 sep 1971  Oirschot   vanbrunschot  6.1 
883 I2971  Mutsaars  Francisca  17 mei 1858  Schijndel   13 nov 1912  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  6.1 
884 I2948  Mutsaars  Wilhelmina  20 aug 1861  Sint Michielsgestel   3 dec 1948  Schijndel   vanbrunschot  6.1 
885 I618  Mutsaars  Wilhelmus  03 sep 1824  Sint-Michielsgestel   30 sep 1895  Schijndel   vanbrunschot  6.1 
886 I1336  Schellen  Peter Cornelis    Haaren   3 dec 1822  Boxtel   vanbrunschot  6.1 
887 I3105  Vugt  Willemijn  11 apr 1823  Schijndel   29 dec 1903  Sint-Michielsgestel   vanbrunschot  6.1 
888 I651  Brunschot  Antonia  10 apr 1831  Boxtel   2 juni 1917  Vught   vanbrunschot  5.9 
889 I5071  Dal  Adrianus  9 jun 1894  Vught   20 mrt 1972  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
890 I594  Houtum  Antonius Martinus  21 feb 1934  Boxtel   07 jun 1938  Vught   vanbrunschot  5.9 
891 I2460  Konings  Adrianus Martinus  8 apr 1911  Vught   4 sep 1992  Boxtel   vanbrunschot  5.9 
892 I3247  Pasch  Wilhelmus Hendrikus  22 jan 1898  Boxtel   26 dec 1954  Vught   vanbrunschot  5.9 
893 I1042  Rosenboom  Huberdina  24 aug 1895  Boxtel   17 feb 1975  Vught   vanbrunschot  5.9 
894 I3099  Voets  Maria Anna  25 sep 1883  Boxtel   20 mei 1950  Vught   vanbrunschot  5.9 
895 I1559  Huisman  Henricus  20 jul 1798  Huissen   5 feb 1874  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
896 I1560  Roelofs  Petronella  10 jan 1794  Huissen   23 mrt 1829  Bemmel   vanbrunschot  5.8 
897 I581  Brunschot  Johanna Martina  18 jul 1900  Oirschot   03 mrt 1920  Middelbeers   vanbrunschot  5.7 
898 I813  Coppens  Antonetta Martina  16 jan 1893  Udenhout   19 mei 1976  Haaren   vanbrunschot  5.6 
899 I2509  Smit  Meindert  13 feb 1868  Spijk   8 mrt 1894  Leermens   vanbrunschot  5.6 
900 I812  Ven  Adrianus Johannes  27 jan 1882  Udenhout   11 dec 1952  Haaren   vanbrunschot  5.6 


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»