Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 701 t/m 750 van 1040  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
701 I692  Bakker  Anna Maria  05 dec 1897  Oisterwijk   1 apr 1977  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
702 I1073  Bakker  Godefridus Henricus  21 jan 1895  Oisterwijk   19 jul 1985  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
703 I1051  Bakker  Lucia Francina  25 jun 1909  Oisterwijk   26 apr 2005  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
704 I1068  Bakker  Martina Josephina  12 mrt 1904  Oisterwijk   6 okt 1986  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
705 I3136  Bechtold  Anna Gerardina  1 okt 1903  's-Hertogenbosch   23 sep 1993  Boxtel   vanbrunschot  10.4 
706 I1447  Brunschot  Adrianus Johannes  8 mei 1923  Boxtel   9 jan 1993  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
707 I484  Brunschot  Anna Antonetta  02 jul 1897  Oisterwijk   13 mrt 1969  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
708 I486  Brunschot  Henri Johannes  13 okt 1893  Oisterwijk   22 aug 1973  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
709 I490  Brunschot  Johannes Adrianus  25 nov 1894  Oisterwijk   24 nov 1980  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
710 I1448  Brunschot  Johannes Wilhelmus  7 jul 1925  Boxtel   12 okt 1995  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
711 I268  Brunschot  Maria Wilhelmina  7 feb 1890  Oisterwijk   24 dec 1974  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
712 I444  Brunschot  Petrus Andreas  02 mrt 1899  Oisterwijk   15 mei 1974  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
713 I182  Brunschot  Wilhelmus Johannes  05 apr 1891  Oisterwijk   03 jun 1970  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
714 I5139  Dal  Maria Alponia  1940  Tilburg   9 feb 1942  Oisterwijk   vanbrunschot  10.4 
715 I7985  Gestel  Franciscus  19 apr 1924  Oisterwijk   18 dec 1970  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
716 I4008  Gestel  Johannes  17 feb 1918  Oisterwijk   28 feb 1941  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
717 I4007  Gestel  Johannes Petrus  4 jul 1911  Oisterwijk   11 mrt 1959  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
718 I4009  Gestel  Maria  16 apr 1920  Oisterwijk   28 jun 1920  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
719 I5061  Heuvel  Adrianus  19 jan 1908  Boxtel   21 jul 1962  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
720 I613  Karssemakers  Maria Johanna  8 sep 1896  Boxtel   27 apr 1965  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
721 I2324  Koning  Johannes    Boxtel   11 nov 1957  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
722 I413  Koning  Marinus Egidius  02 feb 1874  Boxtel   17 jul 1955  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
723 I2611  Laarhoven  Cornelis Ludovicus  14 feb 1872  Tilburg   16 jun 1962  Oisterwijk   vanbrunschot  10.4 
724 I7987  Laat  Anna Cornelia Maria  27 mrt 1955  Oisterwijk   31 mrt 1955  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
725 I1052  Lapien  Antonius Petrus Adrianus  9 aug 1910  Oisterwijk   12 feb 1976  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
726 I4673  Michels  Everhardus Henricus Maria Johanna  29 jun 1936  Oisterwijk   10 dec 1946  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
727 I3638  Nijs  Adriana Josephina  1 mrt 1888  Boxtel   20 feb 1957  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
728 I7628  Nijs  Johan Cornelis  4 mei 1893  Boxtel   21 nov 1894  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
729 I370  Roessel  Franciscus Johannes  28 feb 1874  Boxtel   26 mrt 1956  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
730 I2474  Ven  Hendrica    Boxtel   13 nov 1874  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  10.4 
731 I1037  Walschots  Bertha  28 jan 1916  Oisterwijk   27 feb 1994  Tilburg   vanbrunschot  10.4 
732 I1338  Boxtel  Adriana  09 feb 1829  Vught   27 feb 1881  Schijndel   vanbrunschot  10.3 
733 I7551  Nijs  Adrianus  8 aug 1872  Schijndel   10 mrt 1910  Vught   vanbrunschot  10.3 
734 I1456  Brunschot  Marianne  22 feb 1951  Boxtel   20 mei 1983  Middelrode   vanbrunschot  10.2 
735 I524  Sande  Anna Maria Josephina  18 mrt 1907  Oerle   29 dec 1989  OIrschot   vanbrunschot  10.1 
736 I4231  Aertsen  Christina Henrica  16 nov 1910  Oosterhout   16 dec 1942  Breda   vanbrunschot  10.0 
737 I4033  Nijs  Franciscus  11 okt 1948  Oosterhout   4 feb 1957  Breda   vanbrunschot  10.0 
738 I789  Water  Johanna Mauritia  13 mei 1925  Haarsteeg   22 dec 2014  Waalwijk   vanbrunschot  10.0 
739 I2906  Herpt  Joanna Elisabetha  6 mrt 1790  Baardwijk   27 aug 1849  Waspik   vanbrunschot  9.9 
740 I912  Vorstenbosch  Maria  19 sep 1883  Sint-Michielsgestel   09 jun 1942  Haaren   vanbrunschot  9.9 
741 I504  Gerwen  Cornelia  14 jun 1899  Woensel   03 apr 1935  Geldrop   vanbrunschot  9.8 
742 I348  Kluijtmans  Johannes Petrus Hendricus  2 apr 1867  Eindhoven   20 nov 1932  Valkenswaard   vanbrunschot  9.6 
743 I3179  Melis  Jozef Gerardus Maria Franciscus  20 jan 1892  Tilburg   14 nov 1952  Dongen   vanbrunschot  9.5 
744 I1216  Huisman  Hendrik Rutgerus  25 apr 1867  Bemmel   25 jan 1951  Nijmegen   vanbrunschot  9.4 
745 I2603  Snoeren  Maria Petronella  17 apr 1884  Kaatsheuvel   3 dec 1913  Udenhout   vanbrunschot  9.4 
746 I3342  Cornelissen  Maria Catharina  13 dec 1806  Huijbergen   18 okt 1885  Bergen op Zoom   vanbrunschot  9.3 
747 I7871  Eekelen  Maria Catharina  1876  Huijbergen   20 feb 1956  Bergen op Zoom   vanbrunschot  9.3 
748 I3678  Soffers  Maria Elisabeth  26 aug 1820  Huijbergen   24 mrt 1898  Bergen op Zoom   vanbrunschot  9.3 
749 I2783  Britsem  Petronella  7 mei 1816  Hilvarenbeek   19 apr 1897  Moergestel   vanbrunschot  9.1 
750 I2425  Brunschot  Hendrikus Josephus Maria  5 mei 1944  Moergestel   6 jan 2010  Tilburg   vanbrunschot  9.0 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Volgende»