Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: afstand tussen plaats van geboorte en overlijden

         Beschrijving:


Treffers 651 t/m 700 van 1139  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
651 I3008  Verhagen  Johannes  25 sep 1868  Drunen   1 apr 1934  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
652 I3034  Verhagen  Petronella  1 aug 1877  Drunen   10 feb 1953  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
653 I3007  Verhagen  Wilhelmina Jacoba  1 aug 1866  Drunen   23 aug 1884  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
654 I4387  Weert  Huberdina Maria  13 jul 1912  Drunen   14 jun 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
655 I4384  Weert  Wilhelmus Petrus  2 dec 1905  Drunen   12 dec 1983  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
656 I4014  Wit  Wilhelmina  21 nov 1901  Drunen   27 mei 1970  Tilburg   vanbrunschot  12.6 
657 I5705  Aarts  Martina Gijsberdina  13 dec 1914  Schijndel   20 jul 1977  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
658 I30  Brunschot  Gerarda Elisabeth  10 jan 1940  Baardwijk   21 nov 2014  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
659 I31  Brunschot  Johannes Gerardus  01 feb 1938  Baardwijk   15 feb 2013  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
660 I126  Brunschot  Maria Mechelina  30 aug 1913  Baardwijk   21 mei 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
661 I140  Brunschot  Petrus Hubertus Balthazar  05 jan 1921  Baardwijk   20 jan 2003  Tilburg   vanbrunschot  12.4 
662 I5683  Heeswijk  Johanna  2 dec 1907  Schijndel   12 jul 1929  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
663 I3207  Hest  Theodorus Alphonsus Maria  30 mrt 1877  Vlijmen   6 mrt 1950  Berlicum   vanbrunschot  12.4 
664 I5886  Korsten  Rosa  6 mei 1858  Schijndel   21 mei 1942  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
665 I5704  Mettler  Adrianus  16 sep 1916  Schijndel   26 nov 1974  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
666 I8599  Mutsaars  Eimberdina  1 jan 1924  Schijndel   23 jan 1969  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
667 I7145  Mutsaars  Marinus  4 jul 1885  Schijndel   15 apr 1965  's-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.4 
668 I1361  Nieuwburg  Lamberta  17 dec 1876  Haaren   23 mrt 1960  Oirschot   vanbrunschot  12.3 
669 I534  Groot  Maria Catharina  09 jun 1861  Boxtel   06 mei 1928  Vlijmen   vanbrunschot  12.2 
670 I5029  Ingen  Hendrik  12 feb 1886  Vlijmen   5 feb 1974  Boxtel   vanbrunschot  12.2 
671 I2756  Lautenslager  Bernardus Johannes  1 nov 1813  Utrecht   17 feb 1872  Driebergen   vanbrunschot  12.1 
672 I914  Brunschot  Johannes Cornelis  28 mei 1917  Haaren   2 jul 1984  s-Hertogenbosch   vanbrunschot  12.0 
673 I4415  Daal  Alphons Lambert  3 mei 1889  Horst   22 jun 1984  Venlo   vanbrunschot  12.0 
674 I935  Linden  Anna Wilhelmina Maria Cornelia  1938  Berlicum   10 mrt 1966  Oss   vanbrunschot  12.0 
675 I279  Brunschot  Helena  17 nov 1833  Boxtel   30 mrt 1913  Best   vanbrunschot  11.9 
676 I462  Brunschot  Johanna  24 mrt 1857  Boxtel   14 apr 1920  Best   vanbrunschot  11.9 
677 I540  Brunschot  Johannes  20 okt 1822  Boxtel   18 dec 1907  Best   vanbrunschot  11.9 
678 I1341  Bullens  Paulina  13 sep 1849  Best   11 feb 1928  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
679 I517  Kinderen  Lamberta  30 dec 1895  Best   31 okt 1975  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
680 I2983  Meijden  Maria Barbara  20 jul 1878  Boxtel   6 jan 1967  Best   vanbrunschot  11.9 
681 I6491  Mutsaers  Antonius  28 dec 1882  Boxtel   17 dec 1964  Best   vanbrunschot  11.9 
682 I6492  Mutsaers  Arnoldus Franciscus  26 jun 1886  Boxtel   16 mrt 1962  Best   vanbrunschot  11.9 
683 I2982  Mutsaers  Johannes  20 aug 1879  Boxtel   12 aug 1962  Best   vanbrunschot  11.9 
684 I1259  Oetelaar  Adriana  23 jan 1866  Boxtel   07 feb 1942  Best   vanbrunschot  11.9 
685 I1540  Raaimakers  Franciscus Adrianus  26 jul 1912  Best   19 sep 1992  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
686 I481  Raaimakers  Henricus  10 aug 1882  Best   22 mrt 1978  Boxtel   vanbrunschot  11.9 
687 I564  Sterken  Maria Hendrika  28 feb 1829  Boxtel   25 feb 1881  Best   vanbrunschot  11.9 
688 I515  Swinkels  Maria Cornelia  29 mrt 1891  Nuenen   5 jul 1976  Best   vanbrunschot  11.9 
689 I4122  Buijk  Adrianus  7 jun 1863  Wouw   17 feb 1952  Woensdrecht   vanbrunschot  11.8 
690 I3372  Nijs  Antonius  30 aug 1849  Woensdrecht   25 feb 1926  Wouw   vanbrunschot  11.8 
691 I5770  Raats  Adrianus  1856  Wouw   21 nov 1918  Woensdrecht   vanbrunschot  11.8 
692 I897  Raats  Johannes  7 jun 1839  Wouw   27 okt 1894  Woensdrecht   vanbrunschot  11.8 
693 I3996  Berg  Johannes Teunis Cornelis  11 mei 1891  Boxtel   4 apr 1923  Udenhout   vanbrunschot  11.7 
694 I3121  Bevers  Adrianus  15 sep 1887  Boxtel   31 aug 1966  Udenhout   vanbrunschot  11.7 
695 I570  Velden  Engelbertus  20 apr 1910  Udenhout   19 jul 1970  Boxtel   vanbrunschot  11.7 
696 I2596  Ven  Adriana Maria  22 mrt 1875  Udenhout   13 mei 1936  Boxtel   vanbrunschot  11.7 
697 I858  Ven  Johannes Petrus Maria  10 sep 1923  Haaren   21 apr 1987  Tilburg   vanbrunschot  11.7 
698 I448  Brunschot  Antonetta Francina  12 mei 1867  Vught   15 mei 1953  Oisterwijk   vanbrunschot  11.6 
699 I3507  Couwenberg  Clara  17 aug 1815  Ossendrecht   4 jan 1899  Bergen op Zoom   vanbrunschot  11.6 
700 I5798  Hazen  Gabriël  4 okt 1821  Ossendrecht   18 okt 1884  Bergen op Zoom   vanbrunschot  11.6 


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Volgende»