Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 2901 t/m 2950 van 4069  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 82» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
2901 I5324  Leitens, Arij    voor 1670  
2902 I5325  Buis, Geertruit    voor 1670  
2903 I5326  Lijtens, Rijnier    voor 1652  
2904 I5328  Grevenbroek, Jannetje    voor 1652  
2905 I5329  Grevenbroek, Jannetje    voor 1652  
2906 I5330  Leitens, Johanna     
2907 I5331  Leijtens, Gerritje     
2908 I5333  Leijtens, Jan     
2909 I5334  Leijtens, Maria     
2910 I5335  Leijtens, Arie     
2911 I5336  van Dusseldorp, Jan    voor 1705  
2912 I5337  van der Starre, Jan    voor 1700  
2913 I5338  de Rooij, Helena    rond 1705 in Amsterdam  
2914 I5342  Berends, Harmen  1806  Almelo  
2915 I5344  Berends, Gerrit Jan  1807  Almelo  
2916 I5347  Beerens, Jan Frederik  24 jun 1817  Almelo  
2917 I5348  Viereke, Sophia Fredrika  1816  Amsterdam  
2918 I5374  Elst, Paulina  1731  Kalmthout  
2919 I5382  Hellemans, Joanna Maria  16 aug 1876  Antwerpen  
2920 I5383  Hellemans, Franciscus  16 aug 1876  Antwerpen  
2921 I5384  Hellemans, Maria Theresia  23 okt 1877  Antwerpen  
2922 I5385  Hellemans, Julia  27 dec 1882  Antwerpen  
2923 I5388  Spanjers, Johanna Hendrika  30 apr 1919  Liempde  
2924 I5389  Spanjers, Gerardus Johannes  15 jun 1920  Liempde  
2925 I5402  Leijtens, Adriaan  20 feb 1819  Baardwijk  
2926 I5403  Vesters, Wilhelmina  24 jun 1818  Drunen  
2927 I5404  Leijtens, Peter  26 mrt 1825  Baardwijk  
2928 I5405  Leijtens, Antonius  23 nov 1831  Baardwijk  
2929 I5406  Leijtens, Johannes  6 apr 1847  Baardwijk  
2930 I5407  Leijtens, Peter  23 jul 1849  Baardwijk  
2931 I5408  Leijtens, Reinier  13 mrt 1852  Baardwijk  
2932 I5409  Leijtens, Johanna  13 mrt 1852  Baardwijk  
2933 I5428  Rooijakkers, Wilhelmus Maria  5 mei 1899  Best  
2934 I5429  Rooijakkers, Petrus  11 sep 1891  Best  
2935 I5430  Rooijakkers, Theodorus Josephus  8 mrt 1894  Best  
2936 I5432  Rooijakkers, Mina Maria  9 feb 1904  Best  
2937 I5433  Rooijakkers, Cornelia Helena  3 sep 1907  Best  
2938 I5434  Rooijakkers, Nicolazina  3 sep 1908  Best  
2939 I5435  Rooijakkers, Gerarda  9 feb 1911  Best  
2940 I5436  Melis, Cornelis  8 okt 1895  Oirschot  
2941 I5437  Beck, Cornelia Johanna  4 mrt 1907  Leeuwen  
2942 I5439  Heesakker, Francina  15 jun 1894  Dreumel  
2943 I5443  Zeebregts, NN  5 aug 1946  Oisterwijk  
2944 I5444  van Hak, Cornelis  27 feb 1907  Best  
2945 I5446  Melis, Johannes Eduard  3 jun 1925  Tilburg  
2946 I5458  Verbakel, Johannes Theodorus  9 jun 1899  Tilburg  
2947 I5459  de Bruin, Francisca Maria  15 jul 1896  Best  
2948 I5461  van Eijndhoven, Johanna Maria Huberta  26 mei 1899  Oisterwijk  
2949 I5462  Verbakel, Anna Maria  27 mei 1902  Moergestel  
2950 I5463  van Eijndhoven, Maria Huberta     


«Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 82» Volgende»