Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Rapport: volgorde ID-nummer

         Beschrijving:


Stamboom:  

Treffers 2801 t/m 2850 van 3748  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 75» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats
2801 I5316  Buitenkamp, Marten  3 mrt 1805  Heerde  
2802 I5317  Leijtens, Reijnier  21 apr 1693  Delft  
2803 I5318  Brakels, Anna  1691   
2804 I5321  Leijtens, Cornelia  7 okt 1727  Delft  
2805 I5322  Leijtens, Reijnier  1732   
2806 I5323  Vink, Willem    voor 1751  
2807 I5324  Leitens, Arij    voor 1670  
2808 I5325  Buis, Geertruit    voor 1670  
2809 I5326  Lijtens, Rijnier    voor 1652  
2810 I5328  Grevenbroek, Jannetje    voor 1652  
2811 I5329  Grevenbroek, Jannetje    voor 1652  
2812 I5330  Leitens, Johanna     
2813 I5331  Leijtens, Gerritje     
2814 I5333  Leijtens, Jan     
2815 I5334  Leijtens, Maria     
2816 I5335  Leijtens, Arie     
2817 I5336  van Dusseldorp, Jan    voor 1705  
2818 I5337  van der Starre, Jan    voor 1700  
2819 I5338  de Rooij, Helena    rond 1705 in Amsterdam  
2820 I5342  Berends, Harmen  1806  Almelo  
2821 I5344  Berends, Gerrit Jan  1807  Almelo  
2822 I5347  Berends, Jan Fredrik  1817  Almelo  
2823 I5382  Hellemans, Joanna Maria  16 aug 1876  Antwerpen  
2824 I5383  Hellemans, Franciscus  16 aug 1876  Antwerpen  
2825 I5384  Hellemans, Maria Theresia  23 okt 1877  Antwerpen  
2826 I5385  Hellemans, Julia  27 dec 1882  Antwerpen  
2827 I5402  Leijtens, Adriaan  20 feb 1819  Baardwijk  
2828 I5403  Vesters, Wilhelmina  24 jun 1818  Drunen  
2829 I5404  Leijtens, Peter  26 mrt 1825  Baardwijk  
2830 I5405  Leijtens, Antonius  23 nov 1831  Baardwijk  
2831 I5406  Leijtens, Johannes  6 apr 1847  Baardwijk  
2832 I5407  Leijtens, Peter  23 jul 1849  Baardwijk  
2833 I5408  Leijtens, Reinier  13 mrt 1852  Baardwijk  
2834 I5409  Leijtens, Johanna  13 mrt 1852  Baardwijk  
2835 I5428  Rooijakkers, Wilhelmus Maria  5 mei 1899  Best  
2836 I5430  Rooijakkers, Theodorus Josephus  8 mrt 1894  Best  
2837 I5432  Rooijakkers, Mina Maria  9 feb 1904  Best  
2838 I5433  Rooijakkers, Cornelia Helena  3 sep 1907  Best  
2839 I5434  Rooijakkers, Nicolazina  3 sep 1908  Best  
2840 I5435  Rooijakkers, Gerarda  9 feb 1911  Best  
2841 I5436  Melis, Cornelis  8 okt 1895  Oirschot  
2842 I5439  Heesakker, Francina  15 jun 1894  Dreumel  
2843 I5444  van Hak, Cornelis  27 feb 1907  Best  
2844 I5446  Melis, Johannes Eduard  3 jun 1925  Tilburg  
2845 I5458  Verbakel, Johannes Theodorus  9 jun 1899  Tilburg  
2846 I5462  Verbakel, Anna Maria  27 mei 1902  Moergestel  
2847 I5466  Verbakel, Theodorus Adrianus  18 aug 1906  Moergestel  
2848 I5474  Timmermans, Theodora Maria  1908  Moergestel  
2849 I5475  Timmermans, Theodorus Johannes Antonius  16 jul 1905  Moergestel  
2850 I5476  Timmermans, Johannes Theodorus  3 aug 1906  Moergestel  


«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 75» Volgende»