Beschrijving:
Treffers 2801 t/m 2850 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 2801 | I7358 | |||||
| 2802 | I7443 | |||||
| 2803 | I7639 | |||||
| 2804 | I3710 | |||||
| 2805 | I1602 | |||||
| 2806 | 0 | Theodorus Adrianus Henricus Maria | Janssen | Helmond |
I1423 | |
| 2807 | I1642 | |||||
| 2808 | I1643 | |||||
| 2809 | I1644 | |||||
| 2810 | I1721 | |||||
| 2811 | 0 | Nelly | Janssen | Gassel |
I2436 | |
| 2812 | I2825 | |||||
| 2813 | 0 | Adrianus Arnoldus Casparus | Janssen | Tilburg |
I3625 | |
| 2814 | I4218 | |||||
| 2815 | I4362 | |||||
| 2816 | 0 | Maria Catherina Cornelia | Janssen | Tilburg |
I5042 | |
| 2817 | 0 | Maria Antonetta | Janssen | Etten-Leur |
I7400 | |
| 2818 | I7630 | |||||
| 2819 | I7631 | |||||
| 2820 | I7632 | |||||
| 2821 | I7633 | |||||
| 2822 | I7634 | |||||
| 2823 | I7635 | |||||
| 2824 | I7636 | |||||
| 2825 | I7637 | |||||
| 2826 | I7638 | |||||
| 2827 | 0 | Antonius Arnoldus Johannes | Janssen | Tilburg |
I7644 | |
| 2828 | I8339 | |||||
| 2829 | I2047 | |||||
| 2830 | 0 | Jenneken Maarten | Janssen van de Ven | I1170 | ||
| 2831 | 0 | Isidorius Hendrikus Johannes | Janssens | Tilburg |
I1243 | |
| 2832 | I3707 | |||||
| 2833 | 0 | Emberta | Janssens | Tilburg |
I6563 | |
| 2834 | 0 | Embertus | Janssens | Tilburg |
I6564 | |
| 2835 | 0 | Felicite | Janssens | Tilburg |
I6566 | |
| 2836 | 0 | Rosalia | Janssens | Tilburg |
I6568 | |
| 2837 | I6569 | |||||
| 2838 | I6570 | |||||
| 2839 | I6571 | |||||
| 2840 | I6572 | |||||
| 2841 | I6573 | |||||
| 2842 | I3402 | |||||
| 2843 | I3403 | |||||
| 2844 | 0 | Catharina | Jehoel | Drunen |
I3045 | |
| 2845 | I8645 | |||||
| 2846 | I754 | |||||
| 2847 | I755 | |||||
| 2848 | I3667 | |||||
| 2849 | 0 | Henricus Adrianus | Jolen | Tilburg |
I5692 | |
| 2850 | I2648 |