Beschrijving:
Treffers 2751 t/m 2800 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 2751 | 0 | Arnoldus | van | Ingen | Helvoirt |
I5032 |
| 2752 | 0 | Anna Maria | van | Ingen | Helvoirt |
I5033 |
| 2753 | I5034 | |||||
| 2754 | 0 | Woutrina | van | Ingen | Helvoirt |
I5035 |
| 2755 | I5036 | |||||
| 2756 | 0 | Johannes Wilhelmus | van | Ingen | I5106 | |
| 2757 | 0 | Catharina Benedicta | Jacobs | Woensdrecht |
I904 | |
| 2758 | I3283 | |||||
| 2759 | 0 | Martien | Jacobs | Steenbergen |
I3858 | |
| 2760 | 0 | Lambertus | Jacobs | Bergen op Zoom |
I3954 | |
| 2761 | I3955 | |||||
| 2762 | I3956 | |||||
| 2763 | I3957 | |||||
| 2764 | 0 | Wilhelmina | Jacobs | Bergen op Zoom |
I3962 | |
| 2765 | I3971 | |||||
| 2766 | 0 | Wilhelmus Antonius Adrianus | Jacobs | Tilburg |
I4767 | |
| 2767 | 0 | Antonius | Jacobs | Tilburg |
I5585 | |
| 2768 | I5804 | |||||
| 2769 | I6674 | |||||
| 2770 | I7924 | |||||
| 2771 | I7948 | |||||
| 2772 | I7950 | |||||
| 2773 | I8092 | |||||
| 2774 | 0 | Adrianus Petrus Maria | Jacobs | I8577 | ||
| 2775 | I5357 | |||||
| 2776 | I5369 | |||||
| 2777 | I5371 | |||||
| 2778 | 0 | Dina Tona | de | Jager | Bergen op Zoom |
I3547 |
| 2779 | I7822 | |||||
| 2780 | I2271 | |||||
| 2781 | I2272 | |||||
| 2782 | 0 | Floor Jacobus | van der | Jagt | Werkendam |
I4825 |
| 2783 | I2129 | |||||
| 2784 | I2130 | |||||
| 2785 | I2131 | |||||
| 2786 | 0 | Maria | Jannes | Vught |
I666 | |
| 2787 | I5254 | |||||
| 2788 | I1666 | |||||
| 2789 | I2349 | |||||
| 2790 | I2807 | |||||
| 2791 | I4334 | |||||
| 2792 | I4855 | |||||
| 2793 | I5308 | |||||
| 2794 | I5983 | |||||
| 2795 | 0 | Johannes Franciscus | Jansen | Bergen op Zoom |
I5993 | |
| 2796 | 0 | Wilhelmina Petronella | Jansen | Vught |
I6500 | |
| 2797 | I6509 | |||||
| 2798 | I6638 | |||||
| 2799 | I6929 | |||||
| 2800 | I6949 |