Beschrijving:
Treffers 2251 t/m 2300 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 2251 | 0 | Elisabeth Petronella Johanna | van | Heijst | Kaatsheuvel |
I141 |
| 2252 | I7462 | |||||
| 2253 | I7770 | |||||
| 2254 | I7774 | |||||
| 2255 | I4088 | |||||
| 2256 | 0 | Wilhelmina | Heiligers | Wanssum |
I2471 | |
| 2257 | I6680 | |||||
| 2258 | I6246 | |||||
| 2259 | 0 | Walther Martin Marie | Hekking | Nijmegen |
I4853 | |
| 2260 | 0 | Maria Wilhelmina Nicolette | Hekking | Eindhoven |
I4863 | |
| 2261 | I4864 | |||||
| 2262 | 0 | Francis Joseph | van | Helden | I1090 | |
| 2263 | I4379 | |||||
| 2264 | I8164 | |||||
| 2265 | 0 | Wilhelmus Jacobus Ludovicus | van | Helderen | Tilburg |
I5587 |
| 2266 | I5381 | |||||
| 2267 | 0 | Joanna Maria | Hellemans | Antwerpen |
I5382 | |
| 2268 | 0 | Franciscus | Hellemans | Antwerpen |
I5383 | |
| 2269 | 0 | Maria Theresia | Hellemans | Antwerpen |
I5384 | |
| 2270 | 0 | Julia | Hellemans | Antwerpen |
I5385 | |
| 2271 | 0 | Adriana Cornelia | Hellemons | Steenbergen |
I4097 | |
| 2272 | I5828 | |||||
| 2273 | I2592 | |||||
| 2274 | I7103 | |||||
| 2275 | I8272 | |||||
| 2276 | I8542 | |||||
| 2277 | I60 | |||||
| 2278 | I4382 | |||||
| 2279 | I8171 | |||||
| 2280 | I8172 | |||||
| 2281 | I8173 | |||||
| 2282 | 0 | Chantal | van | Hemert | I770 | |
| 2283 | I5207 | |||||
| 2284 | I8434 | |||||
| 2285 | I7293 | |||||
| 2286 | I7324 | |||||
| 2287 | I3750 | |||||
| 2288 | I2038 | |||||
| 2289 | I3080 | |||||
| 2290 | I5069 | |||||
| 2291 | I5996 | |||||
| 2292 | 0 | Roelof Meulenkamp | Hendriks | Vries |
I6097 | |
| 2293 | I6135 | |||||
| 2294 | I7081 | |||||
| 2295 | I7771 | |||||
| 2296 | I7803 | |||||
| 2297 | I7805 | |||||
| 2298 | I6548 | |||||
| 2299 | 0 | Wipke | Herder | Bierum |
I6193 | |
| 2300 | 0 | Jacoba Johanna Maria | van | Herk | Tilburg |
I489 |