Beschrijving:
Treffers 2151 t/m 2200 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 2151 | I1054 | |||||
| 2152 | 0 | Johannes Antonius | van der | Hagen | Boxtel |
I2602 |
| 2153 | 0 | Emmelien | Hagenaars | I1142 | ||
| 2154 | 0 | Johanna | Hagenaars | Bergen op Zoom |
I2500 | |
| 2155 | I7464 | |||||
| 2156 | I8688 | |||||
| 2157 | 0 | Cornelis | van | Hak | Best |
I5444 |
| 2158 | I5454 | |||||
| 2159 | I5455 | |||||
| 2160 | I5456 | |||||
| 2161 | I5457 | |||||
| 2162 | 0 | Henrica | van | Hak | Best |
I6898 |
| 2163 | 0 | Anna Adriana | van | Hal | Roosendaal |
I2412 |
| 2164 | 0 | Cornelia | van | Hal | Boxtel |
I2427 |
| 2165 | I5067 | |||||
| 2166 | 0 | Maria Catharina | Hamers | Tilburg |
I1556 | |
| 2167 | I2534 | |||||
| 2168 | I6833 | |||||
| 2169 | I6834 | |||||
| 2170 | 0 | Antonius | van | Handel | Sint-Oedenrode |
I3118 |
| 2171 | I7295 | |||||
| 2172 | I7296 | |||||
| 2173 | I7297 | |||||
| 2174 | I6550 | |||||
| 2175 | 0 | Cornelia Maria | van | Harderwijk | 's-Hertogenbosch |
I5509 |
| 2176 | I6240 | |||||
| 2177 | I6668 | |||||
| 2178 | I1867 | |||||
| 2179 | I8325 | |||||
| 2180 | 0 | Derk | Harmsen | Oosterwijwerd |
I8327 | |
| 2181 | I8328 | |||||
| 2182 | I8331 | |||||
| 2183 | I8332 | |||||
| 2184 | I8335 | |||||
| 2185 | 0 | Johan Herman | Harmsen | Groningen |
I8336 | |
| 2186 | I8337 | |||||
| 2187 | I1689 | |||||
| 2188 | I1690 | |||||
| 2189 | I1691 | |||||
| 2190 | I1692 | |||||
| 2191 | I3728 | |||||
| 2192 | I3730 | |||||
| 2193 | I7606 | |||||
| 2194 | 0 | Cornelia Adriana | van | Hassel | Oudenbosch |
I4827 |
| 2195 | I5375 | |||||
| 2196 | I7227 | |||||
| 2197 | I4032 | |||||
| 2198 | 0 | Gabriel Adrianus | Havermans | Bergen op Zoom |
I5774 | |
| 2199 | I7845 | |||||
| 2200 | I3708 |