Beschrijving:
Treffers 2101 t/m 2150 van 7645 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 153» Volgende»
| # | Levend | Voornaam | lnprefix | Familienaam | Geboorteplaats | Persoon-ID |
| 2101 | 0 | Cornelis | de | Groot | Bergen op Zoom |
I7851 |
| 2102 | 0 | Cornelis | de | Groot | Bergen op Zoom |
I7852 |
| 2103 | 0 | Maria Johanna | de | Groot | Bergen op Zoom |
I7866 |
| 2104 | 0 | Maria Henriette Antonia | de | Groot | I7867 | |
| 2105 | I8358 | |||||
| 2106 | I8380 | |||||
| 2107 | I4728 | |||||
| 2108 | I4395 | |||||
| 2109 | I7083 | |||||
| 2110 | I7916 | |||||
| 2111 | I6635 | |||||
| 2112 | I2030 | |||||
| 2113 | I5785 | |||||
| 2114 | 0 | Hendrik Rutgerus | Guiking | Nijmegen |
I5786 | |
| 2115 | I5787 | |||||
| 2116 | I5788 | |||||
| 2117 | I4791 | |||||
| 2118 | I8024 | |||||
| 2119 | 0 | Willem | de | Haan | Den Helder |
I2179 |
| 2120 | I5183 | |||||
| 2121 | I5943 | |||||
| 2122 | I6148 | |||||
| 2123 | 0 | Ate Jacobs | Haan | Leermens |
I6171 | |
| 2124 | 0 | Theodorus Hendricus | de | Haan | Uithoorn |
I6369 |
| 2125 | I6794 | |||||
| 2126 | I3769 | |||||
| 2127 | 0 | Wilhelmina Marie Caroline | Haane | Maastricht |
I4873 | |
| 2128 | 0 | Franciscus Goverdina Godefridus | Haans | Tilburg |
I2778 | |
| 2129 | I6471 | |||||
| 2130 | I5231 | |||||
| 2131 | 0 | Wilhelmus Josephus | van | Haaren | Best |
I4635 |
| 2132 | 0 | Wilhelmina Maria | van | Haaren | Best |
I4657 |
| 2133 | 0 | Johanna Maria | van | Haaren | Best |
I4658 |
| 2134 | I4659 | |||||
| 2135 | I4660 | |||||
| 2136 | I4661 | |||||
| 2137 | 0 | Antonius Christianus | van | Haaren | Best |
I4662 |
| 2138 | I4663 | |||||
| 2139 | I4664 | |||||
| 2140 | I5955 | |||||
| 2141 | I7197 | |||||
| 2142 | I1705 | |||||
| 2143 | I1706 | |||||
| 2144 | I1707 | |||||
| 2145 | I1708 | |||||
| 2146 | I8077 | |||||
| 2147 | I8078 | |||||
| 2148 | I3198 | |||||
| 2149 | I2608 | |||||
| 2150 | 0 | Maria Josephina Gertruda | van | Haeren | 's-Hertogenbosch |
I5911 |